ÃÑ 337ÆäÀÌÁö

336ÆäÀÌÁö º»¹®½ÃÀÛ

2017³â ±¹¹Î µ¶¼­½ÇÅ Á¶»ç : ºÎ·Ï - ±âº»Åë°èÇ¥ (ÃÊ?Áß?°í Çлý)
¹®26. ´ÙÀ½Àº ÇлýÀÌ Áö±Ýº¸´Ù Ã¥À» ´õ °¡±îÀÌ Çϱâ À§Çؼ­ Çб³¿Í ºÎ¸ð´Ô²² ¹Ù¶ó´Â Á¡À» ¹¯´Â Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù.
ºÎ¸ð´Ô¿¡ ´ëÇÑ ¿äû»çÇ×
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
»ç·Ê¼ö
7)Ã¥°ü·Ã´ëÈ­
8)Ã¥Àд¸ð½À
9)Ã¥±¸¸Å
10)µµ¼­°ü/¼­Á¡ÀÌ¿ë
--------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
ÇÊ¿ä º¸Åë ºÒÇÊ¿ä ¹«ÀÀ´ä ÇÊ¿ä º¸Åë ºÒÇÊ¿ä ¹«ÀÀ´ä ÇÊ¿ä º¸Åë ºÒÇÊ¿ä ¹«ÀÀ´ä ÇÊ¿ä º¸Åë ºÒÇÊ¿ä ¹«ÀÀ´ä
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Àüü.................... (3329) 31.6 41.9 25.1
1.5 33.6 39.9 24.7
1.7 41.1 35.9 21.3
1.6 36.1 36.8 25.6
1.6
¼ºº°
³²...................... (1746) 32.7 39.3 26.3
1.7 35.5 36.8 25.7
2.0 40.1 35.5 22.6
1.7 34.8 34.6 28.7
1.9
¿©...................... (1583) 30.3 44.7 23.8
1.2 31.6 43.3 23.7
1.4 42.3 36.4 19.9
1.4 37.5 39.2 22.1
1.3
Çб³±Þ
Ãʵî.................... (945) 38.0 35.7 24.5
1.7 39.4 34.3 24.1
2.1 48.0 28.7 21.2
2.2 50.5 27.6 19.9
2.0
Áßµî.................... (1085) 27.7 44.2 26.6
1.5 32.2 41.6 24.6
1.6 40.4 37.6 20.6
1.4 31.6 40.1 26.7
1.5
°íµî.................... (1298) 30.1 44.4 24.2
1.3 30.6 42.6 25.4
1.5 36.9 39.8 22.1
1.3 29.3 40.7 28.7
1.3
Çб³±Þ*¼ºº°
Ãʵî-³²................. (489) 37.3 35.3 25.6
1.8 39.5 33.0 25.6
2.0 46.2 30.1 21.8
1.8 49.4 27.8 20.8
2.0
Ãʵî-¿©................. (456) 38.8 36.2 23.4
1.7 39.4 35.8 22.5
2.3 49.8 27.2 20.4
2.5 51.6 27.4 18.9
2.1
Áßµî-³²................. (567) 28.6 40.9 28.7
1.8 34.5 36.6 26.9
2.0 39.8 35.3 23.1
1.8 28.4 38.5 31.1
2.0
Áßµî-¿©................. (519) 26.8 47.8 24.3
1.0 29.7 47.0 22.0
1.2 41.0 40.2 17.8
1.0 35.1 41.9 22.0
1.0
°íµî-³²................. (690) 32.8 40.9 24.7
1.6 33.6 39.7 24.8
1.9 36.1 39.5 22.8
1.6 29.6 36.3 32.4
1.7
°íµî-¿©................. (608) 27.0 48.5 23.6
.9 27.3 45.8 26.0
.9 37.7 40.1 21.3
.9 29.0 45.7 24.5
.9
Çб³±Þ*Çгâ
Ãʵî-4Çгâ.............. (307) 48.3 31.8 18.4
1.5 50.0 29.3 19.2
1.5 58.8 23.0 16.1
2.1 60.8 22.0 15.5
1.7
Ãʵî-5Çгâ.............. (309) 38.2 38.1 22.1
1.6 40.3 35.4 22.1
2.3 45.0 32.2 21.1
1.8 51.3 29.3 17.6
1.8
Ãʵî-6Çгâ.............. (329) 28.3 37.2 32.4
2.1 28.8 38.1 30.5
2.6 40.6 30.9 25.9
2.6 40.0 31.2 26.2
2.6
Áßµî-1Çгâ.............. (338) 28.6 44.7 25.3
1.4 32.9 40.9 24.5
1.7 40.5 35.8 22.3
1.4 37.2 39.0 22.2
1.6
Áßµî-2Çгâ.............. (350) 28.3 45.0 25.7
.9 34.7 38.6 25.5
1.3 39.0 38.9 21.1
.9 29.3 40.3 29.5
.9
Áßµî-3Çгâ.............. (397) 26.5 43.1 28.4
2.0 29.4 44.8 23.9
1.9 41.5 38.0 18.6
1.9 28.9 41.0 28.2
1.9
°íµî-1Çгâ.............. (394) 31.9 40.8 25.9
1.4 31.2 41.0 26.4
1.4 42.2 35.2 21.2
1.4 31.7 38.8 27.9
1.6
°íµî-2Çгâ.............. (450) 30.4 42.2 25.5
1.9 29.8 40.1 28.1
2.0 36.2 36.5 25.3
2.0 28.1 36.8 33.1
1.9
°íµî-3Çгâ.............. (454) 28.1 49.9 21.5
.4 31.0 46.4 21.7
1.0 32.8 47.0 19.8
.4 28.4 46.0 25.1
.4
¿¬°£µ¶¼­·®(Á¾ÀÌÃ¥±âÁØ)
¾øÀ½.................... (270) 17.3 38.2 43.1
1.4 22.3 38.2 37.3
2.3 19.4 37.8 40.6
2.1 19.0 34.1 44.6
2.3
1~5±Ç................... (985) 24.2 48.1 25.9
1.9 29.7 43.6 24.5
2.2 33.6 44.9 19.5
2.0 27.7 43.7 26.7
2.0
6~10±Ç.................. (570) 30.8 44.5 24.1
.7 30.8 43.8 24.3
1.1 38.3 38.8 22.2
.7 33.2 42.7 23.5
.7
11~15±Ç................. (225) 36.2 39.9 21.9
2.0 35.0 40.8 22.7
1.4 44.4 34.1 20.3
1.3 39.6 32.9 26.3
1.3
16~20±Ç................. (233) 35.1 40.5 23.6
.8 36.5 40.5 22.2
.8 50.7 29.5 19.0
.8 42.8 33.6 22.9
.8
21~99±Ç................. (686) 38.2 37.3 23.0
1.5 39.2 34.8 24.4
1.6 50.4 27.4 20.6
1.7 45.1 30.2 23.0
1.6
100±ÇÀÌ»ó.............. (276) 49.7 33.2 15.7
1.4 47.7 31.3 19.4
1.6 62.4 22.5 13.2
2.0 59.0 23.8 15.3
1.9
¹«ÀÀ´ä.................. (83) 34.2 38.7 24.8
2.3 32.1 42.0 23.5
2.3 39.1 41.7 16.8
2.3 32.0 39.2 26.4
2.3
µ¶ÀÚÀ¯Çü
Á¾ÀÌÃ¥µ¶¼­ÀÚ........... (2056) 32.0 41.8 24.6
1.6 33.0 40.4 24.9
1.8 39.9 36.7 21.8
1.6 35.8 37.7 24.8
1.7
ÀüÀÚÃ¥µ¶¼­ÀÚ........... (51) 13.1 34.4 50.6
1.9 21.0 34.5 39.9
4.6 16.2 46.2 33.0
4.6 10.2 32.1 53.1
4.6
Á¾ÀÌÃ¥+ÀüÀÚÃ¥µ¶¼­ÀÚ.... (919) 34.5 43.5 20.9
1.2 38.5 39.2 20.9
1.4 50.5 33.2 15.1
1.2 42.0 35.4 21.6
1.0
ºñµ¶¼­ÀÚ................ (219) 18.3 39.1 41.4
1.3 22.5 39.1 36.7
1.7 20.2 35.9 42.4
1.5 21.1 34.6 42.6
1.7
¹«ÀÀ´ä.................. (83) 34.2 38.7 24.8
2.3 32.1 42.0 23.5
2.3 39.1 41.7 16.8
2.3 32.0 39.2 26.4
2.3
¾Æħµ¶¼­½Ã°£À¯¹«
ÀÖ´Ù.................... (1392) 34.6 38.9 24.8
1.8 37.5 36.4 24.1
2.1 46.4 32.1 19.6
1.8 43.0 32.5 22.6
1.9
¾ø´Ù.................... (1937) 29.4 44.0 25.3
1.2 30.9 42.5 25.2
1.5 37.4 38.7 22.6
1.4 31.1 39.9 27.7
1.4
Áö¿ª
¼­¿ï.................... (521) 31.5 43.1 24.1
1.4 34.6 39.2 24.4
1.8 41.0 35.6 21.9
1.5 39.5 34.3 24.5
1.7
ºÎ»ê.................... (207) 28.8 39.3 31.1
.8 31.9 36.4 31.7
.0 40.5 36.1 23.5
.0 31.0 34.4 34.5
.0
´ë±¸.................... (177) 37.3 36.1 25.0
1.6 35.6 39.2 23.6
1.6 44.6 33.2 20.1
2.2 42.6 35.4 20.4
1.6
ÀÎõ.................... (244) 35.2 40.6 22.7
1.5 36.1 40.0 21.1
2.8 42.9 35.5 20.2
1.5 37.9 38.4 22.2
1.5
±¤ÁÖ.................... (74) 37.2 40.6 22.2
.0 29.5 42.2 28.3
.0 45.7 31.2 23.1
.0 34.0 41.6 24.4
.0
´ëÀü.................... (72) 24.2 42.6 33.1
.0 29.6 41.7 28.6
.0 38.5 39.9 21.6
.0 39.2 41.5 19.3
.0
¿ï»ê.................... (49) 49.5 27.4 21.4
1.7 52.9 23.9 21.4
1.7 51.3 32.6 14.4
1.7 54.7 23.8 18.0
3.6
¼¼Á¾.................... (38) 16.0 60.0 24.0
.0 32.0 44.0 24.0
.0 36.0 48.0 16.0
.0 20.0 52.0 28.0
.0
°æ±â.................... (796) 30.6 43.0 24.2
2.2 33.6 40.4 23.9
2.1 38.9 35.3 23.6
2.3 34.3 37.2 26.3
2.2
°­¿ø.................... (87) 23.6 48.0 23.7
4.7 22.2 50.5 22.6
4.7 21.4 60.4 13.6
4.7 23.4 49.3 22.7
4.7
ÃæºÏ.................... (186) 30.8 39.5 29.7
.0 30.2 40.0 29.6
.2 44.0 30.4 25.6
.0 37.6 32.5 29.9
.0
Ãæ³².................... (89) 25.1 42.2 31.2
1.5 28.8 39.4 27.8
4.1 35.5 37.9 24.6
2.0 34.6 38.6 24.8
2.0
ÀüºÏ.................... (128) 26.2 39.8 29.3
4.6 27.2 41.8 25.1
6.0 42.8 32.5 18.7
6.0 29.3 40.1 24.6
6.0
Àü³².................... (202) 34.6 38.4 26.6
.4 36.0 36.4 27.3
.4 47.7 33.1 18.8
.4 39.2 36.4 24.0
.4
°æºÏ.................... (208) 32.2 42.4 23.9
1.5 37.7 38.2 22.2
2.0 42.0 38.6 17.5
2.0 36.7 35.8 25.5
2.0
°æ³².................... (221) 31.8 48.9 19.3
.0 32.2 45.7 22.1
.0 40.3 39.5 20.2
.0 30.0 40.3 29.7
.0
Á¦ÁÖ.................... (29) 53.3 30.1 16.5
.0 53.1 33.3 13.6
.0 66.7 16.5 16.8
.0 73.1 10.1 16.8
.0
µµ½Ã±Ô¸ð
´ëµµ½Ã.................. (1344) 33.1 40.4 25.3
1.2 34.7 38.6 25.2
1.5 42.2 35.2 21.4
1.2 38.6 35.6 24.6
1.3
Áß¼Òµµ½Ã................ (1721) 30.6 42.7 25.2
1.4 32.8 41.0 24.6
1.6 40.0 36.4 22.0
1.5 34.8 37.4 26.3
1.5
À¾¸éÁö¿ª................ (264) 29.9 44.1 22.7
3.2 33.3 39.4 23.6
3.7 43.1 36.4 16.7
3.7 31.8 38.8 25.8
3.6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 336 -

336ÆäÀÌÁö º»¹®³¡



ÇöÀç Æ÷Ä¿½ºÀÇ ¾Æ·¡³»¿ëµéÀº µ¿ÀÏÇÑ ÄÁÅÙÃ÷¸¦ °¡Áö°í ÆäÀÌÁö³Ñ±è È¿°ú¹× ½Ã°¢Àû È¿°ú¸¦ Á¦°øÇÏ´Â ÆäÀÌÁöÀ̹ǷΠ½ºÅ©¸°¸®´õ »ç¿ëÀÚ´Â ¿©±â±îÁö¸¸ ³¶µ¶ÇϽðí À§ÀÇ ÆäÀÌÁöÀ̵¿ ¸µÅ©¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
»ó´Ü¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â ´ÜÃàÅ°¾È³» : ÀÌÀüÆäÀÌÁö´Â ÁÂÃø¹æÇâÅ°, ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö´Â ¿ìÃø¹æÇâÅ°, ùÆäÀÌÁö´Â »ó´Ü¹æÇâÅ°, ¸¶Áö¸·ÆäÀÌÁö´Â ÇϴܹæÇâÅ°, ÁÂÃøÈ®´ëÃà¼Ò´Â insertÅ°, ¿ìÃøÈ®´ëÃà¼Ò´Â deleteÅ°