ÃÑ 351ÆäÀÌÁö

349ÆäÀÌÁö º»¹®½ÃÀÛ

2015³â ±¹¹Î µ¶¼­½ÇÅ Á¶»ç : ºÎ·Ï - ±âº»Åë°èÇ¥ (ÃÊ?Áß?°í Çлý)
¹®26. ´ÙÀ½Àº ÇлýÀÌ Áö±Ýº¸´Ù Ã¥À» ´õ °¡±îÀÌ Çϱâ À§Çؼ­ Çб³¿Í ºÎ¸ð´Ô²² ¹Ù¶ó´Â Á¡À» ¹¯´Â Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù.
1)~10)±îÁöÀÇ °¢ ¹®Ç׿¡ ´ëÇØ ?ÇÊ¿äÇÑ Á¤µµ?¸¦ <º¸±â¹®Ç×>¿¡¼­ °ñ¶ó ÇÑ °÷¿¡¸¸ ¡îÇ¥½ÃÇØ ÁֽʽÿÀ.
<2> µ¶¼­Àå·Á¸¦ À§ÇÑ ºÎ¸ð´Ô¿¡ ´ëÇÑ ¿äû»çÇ×
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
»ç·Ê¼ö 7) Ã¥°ü·Ã ´ëÈ­ Á¾ÇÕ 8) Ã¥Àд ¸ð½À Á¾ÇÕ 9) Ã¥ ±¸¸Å Á¾ÇÕ 10) µµ¼­°ü/¼­Á¡ ÀÌ¿ë Á¾ÇÕ
-------------------------- -------------------------- -------------------------- --------------------------
ÇÊ¿ä º¸Åë ºÒÇÊ¿ä ÇÊ¿ä º¸Åë ºÒÇÊ¿ä ÇÊ¿ä º¸Åë ºÒÇÊ¿ä ÇÊ¿ä º¸Åë ºÒÇÊ¿ä
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Àüü ......................... (3000) 28.1 45.4 26.5 29.2 42.8 27.9 37.0 38.9 24.1 33.7 40.1 26.2
¼ºº°
³² ........................... (1567) 28.1 43.5 28.5 29.2 41.2 29.6 35.0 38.8 26.3 30.4 40.0 29.5
¿© ........................... (1433) 28.2 47.6 24.3 29.3 44.7 26.1 39.3 38.9 21.7 37.2 40.2 22.6
Çб³±Þ
Ãʵî ......................... (845) 36.0 37.6 26.4 36.4 33.7 29.9 45.8 29.7 24.5 49.3 27.7 23.0
Áßµî ......................... (1041) 24.5 48.3 27.2 24.9 49.0 26.1 35.5 42.2 22.3 29.4 44.1 26.5
°íµî ......................... (1115) 25.5 48.7 25.8 27.9 44.0 28.1 31.9 42.6 25.5 25.9 45.7 28.4
Çб³±Þ*¼ºº°
Ãʵî-³² ...................... (440) 36.4 36.6 27.0 37.0 32.4 30.6 44.5 29.5 26.0 48.6 28.4 23.0
Ãʵî-¿© ...................... (404) 35.7 38.6 25.8 35.7 35.1 29.2 47.2 30.0 22.8 50.1 26.9 23.0
Áßµî-³² ...................... (544) 24.6 46.3 29.1 24.1 48.1 27.8 34.1 41.9 24.0 26.6 44.3 29.1
Áßµî-¿© ...................... (496) 24.4 50.4 25.2 25.8 50.0 24.2 37.0 42.6 20.5 32.4 43.9 23.7
°íµî-³² ...................... (582) 25.0 46.0 29.0 28.2 41.3 30.6 28.6 42.8 28.6 20.3 44.8 34.9
°íµî-¿© ...................... (533) 26.0 51.7 22.3 27.6 47.0 25.4 35.6 42.3 22.1 31.9 46.8 21.3
Çб³±Þ*Çгâ
Ãʵî-4Çгâ ................... (276) 43.6 36.1 20.3 41.0 31.5 27.5 48.8 31.3 20.0 58.2 20.1 21.8
Ãʵî-5Çгâ ................... (287) 34.6 39.2 26.2 36.3 34.4 29.3 44.6 28.1 27.3 46.8 30.1 23.1
Ãʵî-6Çгâ ................... (282) 30.1 37.3 32.6 32.0 35.1 32.9 44.1 29.9 26.0 43.1 32.7 24.2
Áßµî-1Çгâ ................... (321) 25.9 41.8 32.3 26.0 46.9 27.1 35.7 39.2 25.1 32.7 42.1 25.2
Áßµî-2Çгâ ................... (363) 23.8 50.9 25.3 27.7 48.6 23.8 40.4 38.1 21.5 32.4 42.8 24.8
Áßµî-3Çгâ ................... (358) 24.1 51.4 24.6 21.2 51.3 27.5 30.2 49.1 20.7 23.2 47.3 29.4
°íµî-1Çгâ ................... (319) 28.6 47.1 24.3 27.4 42.8 29.8 32.7 42.6 24.8 31.5 42.4 26.1
°íµî-2Çгâ ................... (313) 23.9 53.3 22.8 25.7 47.7 26.6 25.2 45.2 29.6 23.4 49.2 27.5
°íµî-3Çгâ ................... (482) 24.4 46.9 28.7 29.6 42.4 28.0 35.8 40.9 23.3 23.8 45.7 30.5
¿¬°£ µ¶¼­·®(Á¾ÀÌÃ¥ ±âÁØ)
¾øÀ½ ......................... (154) 10.9 47.8 41.3 13.9 48.4 37.6 15.6 45.6 38.8 12.7 45.2 42.1
1~5±Ç ........................ (922) 21.4 54.0 24.6 25.3 49.6 25.1 27.7 46.5 25.8 24.2 48.9 27.0
6~10±Ç ....................... (590) 27.6 45.1 27.3 27.6 43.8 28.6 35.7 41.6 22.7 31.2 42.5 26.3
11~15±Ç ...................... (194) 30.9 36.1 33.0 29.6 38.2 32.2 39.5 31.7 28.8 35.3 34.5 30.2
16~20±Ç ...................... (218) 32.3 42.8 24.9 30.7 46.2 23.0 42.4 39.1 18.6 34.3 41.9 23.9
21~99±Ç ...................... (682) 35.6 39.9 24.5 35.3 36.5 28.2 47.4 31.9 20.7 45.9 32.2 21.8
100±Ç ÀÌ»ó ................... (241) 39.0 37.3 23.7 39.3 29.4 31.3 54.0 23.8 22.3 53.0 22.7 24.3
µ¶ÀÚÀ¯Çü
Á¾ÀÌÃ¥ µ¶¼­ÀÚ ................ (2059) 28.3 45.9 25.8 29.5 42.2 28.2 35.8 39.6 24.7 32.7 41.0 26.3
ÀüÀÚÃ¥ µ¶¼­ÀÚ ................ (25) 8.1 48.0 43.9 8.1 56.0 35.9 16.1 48.9 35.0 11.6 52.5 35.9
Á¾ÀÌÃ¥+ÀüÀÚÃ¥ µ¶¼­ÀÚ ......... (787) 31.0 43.7 25.4 31.5 43.3 25.2 44.6 35.7 19.8 40.3 36.9 22.9
ºñµ¶¼­ÀÚ ..................... (129) 11.4 47.8 40.8 15.1 47.0 38.0 15.5 44.9 39.6 12.9 43.8 43.3
¾Æħµ¶¼­½Ã°£ À¯¹«
ÀÖ´Ù ......................... (1568) 31.0 43.3 25.7 32.9 39.7 27.4 43.0 34.2 22.8 41.2 34.9 23.9
¾ø´Ù ......................... (1432) 24.9 47.7 27.3 25.3 46.3 28.4 30.5 44.0 25.6 25.4 45.8 28.7
Áö¿ª
¼­¿ï ......................... (474) 34.0 40.0 26.0 34.8 38.0 27.2 41.5 33.0 25.5 40.9 35.3 23.7
ºÎ»ê ......................... (180) 29.7 37.7 32.6 31.7 34.1 34.2 39.7 36.7 23.5 26.5 42.1 31.4
´ë±¸ ......................... (127) 21.7 57.7 20.6 22.8 53.4 23.8 24.7 52.3 23.0 30.0 45.4 24.6
ÀÎõ ......................... (138) 30.1 45.4 24.4 31.2 43.8 25.0 39.8 37.9 22.4 43.6 35.8 20.6
±¤ÁÖ ......................... (64) 21.5 49.5 29.1 19.9 49.3 30.8 36.0 38.5 25.5 35.7 45.9 18.4
´ëÀü ......................... (136) 32.4 38.5 29.2 30.9 38.6 30.5 40.1 33.0 26.9 31.3 35.1 33.6
¿ï»ê ......................... (86) 23.5 45.9 30.6 22.2 43.4 34.4 39.9 35.9 24.2 29.8 38.2 32.0
°æ±â ......................... (784) 24.5 47.6 27.9 26.2 46.6 27.2 33.7 41.6 24.7 30.1 43.5 26.4
°­¿ø ......................... (112) 20.3 52.4 27.3 20.0 46.9 33.1 34.9 45.3 19.9 28.9 42.7 28.4
ÃæºÏ ......................... (128) 33.5 41.2 25.3 33.8 35.2 30.9 36.0 38.0 26.0 40.7 36.6 22.7
Ãæ³² ......................... (70) 22.5 51.0 26.5 15.5 57.5 26.9 32.3 42.7 25.1 23.7 42.6 33.7
ÀüºÏ ......................... (81) 21.2 48.4 30.4 23.4 49.7 27.0 32.5 43.4 24.2 35.4 43.7 20.9
Àü³² ......................... (144) 31.8 44.7 23.5 38.2 34.2 27.5 42.1 32.9 25.0 30.7 41.5 27.8
°æºÏ ......................... (100) 33.9 40.8 25.3 32.6 43.0 24.4 46.2 33.9 19.9 30.9 41.1 28.0
°æ³² ......................... (309) 29.7 48.3 22.0 32.3 40.6 27.0 38.7 38.1 23.2 37.1 37.4 25.4
Á¦ÁÖ ......................... (69) 29.8 47.6 22.6 31.0 48.4 20.6 31.3 50.6 18.1 35.8 38.0 26.1
񀨦
¼­¿ï ......................... (474) 34.0 40.0 26.0 34.8 38.0 27.2 41.5 33.0 25.5 40.9 35.3 23.7
°æ±â/ÀÎõ .................... (921) 25.3 47.3 27.4 26.9 46.2 26.8 34.6 41.1 24.4 32.1 42.3 25.6
´ëÀü/Ãæû .................... (334) 30.7 42.1 27.1 28.8 41.3 29.9 36.9 37.0 26.2 33.3 37.3 29.4
±¤ÁÖ/Àü¶ó .................... (289) 26.5 46.8 26.7 30.0 41.9 28.1 38.0 37.1 24.9 33.1 43.1 23.8
´ë±¸/°æºÏ .................... (227) 27.1 50.2 22.7 27.1 48.8 24.1 34.1 44.2 21.7 30.4 43.5 26.1
ºÎ»ê/¿ï»ê/°æ³² ............... (574) 28.8 44.6 26.6 30.6 39.0 30.4 39.2 37.3 23.5 32.7 39.0 28.3
°­¿ø ......................... (112) 20.3 52.4 27.3 20.0 46.9 33.1 34.9 45.3 19.9 28.9 42.7 28.4
Á¦ÁÖ ......................... (69) 29.8 47.6 22.6 31.0 48.4 20.6 31.3 50.6 18.1 35.8 38.0 26.1
Áö¿ª±¸ºÐ
¼­¿ï ¹× ±¤¿ª½Ã ................(1205) 30.0 42.9 27.1 30.5 40.7 28.7 38.7 36.7 24.6 35.8 38.2 26.0
µµ_½ÃºÎ ...................... (1612) 26.1 47.2 26.7 27.8 44.6 27.6 35.5 40.5 24.1 31.7 41.2 27.1
µµ_±ººÎ ...................... (184) 33.0 46.8 20.2 33.6 41.3 25.2 40.0 38.9 21.0 37.4 42.7 19.9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 347 -

349ÆäÀÌÁö º»¹®³¡



ÇöÀç Æ÷Ä¿½ºÀÇ ¾Æ·¡³»¿ëµéÀº µ¿ÀÏÇÑ ÄÁÅÙÃ÷¸¦ °¡Áö°í ÆäÀÌÁö³Ñ±è È¿°ú¹× ½Ã°¢Àû È¿°ú¸¦ Á¦°øÇÏ´Â ÆäÀÌÁöÀ̹ǷΠ½ºÅ©¸°¸®´õ »ç¿ëÀÚ´Â ¿©±â±îÁö¸¸ ³¶µ¶ÇϽðí À§ÀÇ ÆäÀÌÁöÀ̵¿ ¸µÅ©¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
»ó´Ü¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â ´ÜÃàÅ°¾È³» : ÀÌÀüÆäÀÌÁö´Â ÁÂÃø¹æÇâÅ°, ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö´Â ¿ìÃø¹æÇâÅ°, ùÆäÀÌÁö´Â »ó´Ü¹æÇâÅ°, ¸¶Áö¸·ÆäÀÌÁö´Â ÇϴܹæÇâÅ°, ÁÂÃøÈ®´ëÃà¼Ò´Â insertÅ°, ¿ìÃøÈ®´ëÃà¼Ò´Â deleteÅ°