ÃÑ 318ÆäÀÌÁö

316ÆäÀÌÁö º»¹®½ÃÀÛ

2013³â ±¹¹Î µ¶¼­½ÇÅ Á¶»ç : ºÎ·Ï - ±âº»Åë°èÇ¥ (ÃÊ?Áß?°í Çлý)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
»ç·Ê¼ö Ã¥ ±¸¸Å Á¾ÇÕ Ã¥ ±¸¸Å µµ¼­°ü/¼­Á¡ ÀÌ¿ë Á¾ÇÕ µµ¼­°ü
5Á¡ /¼­Á¡
Æò±Õ(R) ÀÌ¿ë 5Á¡
Æò±Õ(R)
----------------------------------- ----------------------------------
ÇÊ¿ä º¸Åë ºÒÇÊ¿ä ¹«ÀÀ´ä ÇÊ¿ä º¸Åë ºÒÇÊ¿ä ¹«ÀÀ´ä
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Àüü ......................... (3000) 40.3 37.0 22.5 .2 2.72 39.4 37.0 23.4 .2 2.76
¼ºº°
³² ........................... (1508) 37.9 38.6 23.2 .3 2.76 34.1 38.8 26.9 .3 2.88
¿© ........................... (1492) 42.7 35.5 21.7 .1 2.67 44.8 35.2 19.9 .1 2.64
Çб³±Þ
Ãʵî ......................... (1000) 49.3 29.4 21.0 .3 2.51 52.2 26.9 20.6 .3 2.48
Áßµî ......................... (1000) 38.7 38.5 22.6 .2 2.77 36.7 38.9 24.2 .2 2.85
°íµî ......................... (1000) 32.9 43.2 23.8 .1 2.87 29.3 45.2 25.4 .1 2.96
Çб³±Þ*¼ºº°
Ãʵî-³² ...................... (517) 45.5 33.7 20.5 .4 2.58 49.1 28.0 22.4 .4 2.57
Ãʵî-¿© ...................... (483) 53.4 24.8 21.5 .2 2.44 55.5 25.7 18.6 .2 2.39
Áßµî-³² ...................... (496) 35.7 40.3 23.6 .4 2.82 29.6 41.1 28.8 .4 3.00
Áßµî-¿© ...................... (504) 41.7 36.7 21.6 .0 2.71 43.7 36.7 19.6 .0 2.70
°íµî-³² ...................... (495) 32.3 42.0 25.7 .0 2.89 22.8 47.7 29.5 .0 3.10
°íµî-¿© ...................... (505) 33.5 44.4 22.0 .2 2.84 35.6 42.8 21.4 .2 2.82
Çб³±Þ*Çгâ
Ãʵî-4Çгâ ................... (327) 49.5 33.0 17.1 .3 2.45 59.3 23.2 17.1 .3 2.29
Ãʵî-5Çгâ ................... (319) 48.3 28.2 22.9 .6 2.56 49.2 29.2 21.0 .6 2.56
Ãʵî-6Çгâ ................... (354) 50.0 27.1 22.9 .0 2.54 48.3 28.2 23.4 .0 2.58
Áßµî-1Çгâ ................... (338) 40.8 39.3 19.8 .0 2.70 39.3 39.3 21.3 .0 2.75
Áßµî-2Çгâ ................... (329) 43.5 34.7 21.3 .6 2.69 38.9 36.8 23.7 .6 2.83
Áßµî-3Çгâ ................... (333) 31.8 41.4 26.7 .0 2.91 31.8 40.5 27.6 .0 2.97
°íµî-1Çгâ ................... (335) 33.7 44.8 21.2 .3 2.81 34.3 43.3 22.1 .3 2.84
°íµî-2Çгâ ................... (337) 34.7 41.5 23.7 .0 2.84 27.3 48.4 24.3 .0 2.96
°íµî-3Çгâ ................... (328) 30.2 43.3 26.5 .0 2.95 26.2 43.9 29.9 .0 3.08
µµ½Ã±Ô¸ð
´ëµµ½Ã ....................... (1351) 41.4 36.8 21.7 .1 2.69 39.2 36.6 24.1 .1 2.78
Áß¼Òµµ½Ã ..................... (1238) 37.2 37.2 25.4 .2 2.81 36.8 38.1 25.0 .2 2.83
À¾¸éÁö¿ª ..................... (411) 46.0 37.5 16.1 .5 2.49 48.2 34.8 16.5 .5 2.52
Áö¿ª
¼­¿ï ......................... (536) 46.5 34.0 19.6 .0 2.59 42.5 33.8 23.7 .0 2.73
ÀÎõ/°æ±â .................... (942) 36.6 37.9 25.2 .3 2.83 37.2 37.5 25.1 .3 2.82
´ëÀü/Ãæû .................... (271) 49.4 32.5 17.7 .4 2.47 42.4 40.2 17.0 .4 2.59
±¤ÁÖ/Àü¶ó .................... (262) 35.5 41.6 22.5 .4 2.77 40.1 35.9 23.7 .4 2.77
´ë±¸/°æºÏ .................... (360) 34.2 38.1 27.5 .3 2.90 34.4 35.3 30.0 .3 2.98
ºÎ»ê/¿ï»ê/°æ³² ............... (453) 43.7 38.2 18.1 .0 2.58 43.7 36.6 19.6 .0 2.62
°­¿ø/Á¦ÁÖ .................... (176) 38.1 36.9 25.0 .0 2.77 35.2 45.5 19.3 .0 2.76
¿¬°£ µ¶¼­·®(Á¾ÀÌÃ¥ ±âÁØ)
¾øÀ½ ......................... (119) 10.9 42.0 47.1 .0 3.57 15.1 41.2 43.7 .0 3.48
1-5±Ç ........................ (830) 28.2 44.7 27.0 .1 2.98 27.6 47.0 25.3 .1 2.99
6-10±Ç ....................... (443) 33.4 43.8 22.6 .2 2.85 30.9 42.9 26.0 .2 2.95
11-15±Ç ...................... (200) 49.0 31.0 20.0 .0 2.57 45.5 33.5 21.0 .0 2.66
16-20±Ç ...................... (222) 48.6 31.5 19.8 .0 2.57 47.3 29.7 23.0 .0 2.64
21~99±Ç ...................... (869) 49.3 32.5 18.0 .3 2.49 49.3 31.4 19.0 .3 2.53
100±ÇÀÌ»ó .................... (317) 56.8 25.9 17.0 .3 2.33 54.9 23.7 21.1 .3 2.44
µ¶ÀÚÀ¯Çü
Á¾ÀÌÃ¥ µ¶¼­ÀÚ ................ (1755) 40.2 37.3 22.3 .2 2.72 39.3 37.0 23.5 .2 2.77
ÀüÀÚÃ¥ µ¶¼­ÀÚ ................ (24) 16.7 29.2 54.2 .0 3.46 33.3 33.3 33.3 .0 3.04
Á¾ÀÌÃ¥+ÀüÀÚÃ¥ µ¶¼­ÀÚ ......... (1126) 43.6 36.1 20.1 .3 2.61 42.1 36.6 21.0 .3 2.68
ºñµ¶¼­ÀÚ ..................... (95) 9.5 45.3 45.3 .0 3.60 10.5 43.2 46.3 .0 3.59
¾Æħµ¶¼­½Ã°£ À¯¹«
ÀÖ´Ù ......................... (2089) 42.9 35.0 21.8 .2 2.67 43.1 34.2 22.5 .2 2.69
¾ø´Ù ......................... (911) 34.4 41.6 23.9 .1 2.83 31.0 43.4 25.6 .1 2.93
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 316 -

316ÆäÀÌÁö º»¹®³¡



ÇöÀç Æ÷Ä¿½ºÀÇ ¾Æ·¡³»¿ëµéÀº µ¿ÀÏÇÑ ÄÁÅÙÃ÷¸¦ °¡Áö°í ÆäÀÌÁö³Ñ±è È¿°ú¹× ½Ã°¢Àû È¿°ú¸¦ Á¦°øÇÏ´Â ÆäÀÌÁöÀ̹ǷΠ½ºÅ©¸°¸®´õ »ç¿ëÀÚ´Â ¿©±â±îÁö¸¸ ³¶µ¶ÇϽðí À§ÀÇ ÆäÀÌÁöÀ̵¿ ¸µÅ©¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
»ó´Ü¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â ´ÜÃàÅ°¾È³» : ÀÌÀüÆäÀÌÁö´Â ÁÂÃø¹æÇâÅ°, ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö´Â ¿ìÃø¹æÇâÅ°, ùÆäÀÌÁö´Â »ó´Ü¹æÇâÅ°, ¸¶Áö¸·ÆäÀÌÁö´Â ÇϴܹæÇâÅ°, ÁÂÃøÈ®´ëÃà¼Ò´Â insertÅ°, ¿ìÃøÈ®´ëÃà¼Ò´Â deleteÅ°