ÃÑ 415ÆäÀÌÁö

414ÆäÀÌÁö º»¹®½ÃÀÛ

[ ¹® 32 ] ¡Û¡Û´Ô²²¼­´Â ¹®È­¿¹¼ú¹ßÀüÀ» À§Çؼ­ Á¤ºÎ¿¡¼­ °¡Àå ¿ªÁ¡À» µÎ¾î¾ß ÇÒ Á¤Ã¥ÀÌ ¹«¾ùÀ̶ó°í »ý°¢ÇϽʴϱî?
´ÜÀ§ : £¥
____________________________________________________________________________________________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÀÀ ´ä ³» ¿ë »ç·Ê¼ö °æÁ¦Àû Áö¿øÀ» ¹®¿¹ÇàÁ¤ ±¹¹Î Àü¹®¿¹¼ú ¿¹¼úÁøÈï âÀÛÈ°µ¿ ÀüÅë/ Á÷Ç°È°µ¿ Ÿ±¹°úÀÇ °è
Áö¿ø À§ÇÑ Àü¹®¼º ¿¹¼ú±³À° ±³À°¹× Á¤ºÎ±â°ü Àü¸éÀû Áö¹æ¹®È­ °ø°£½Ã¼³ ±³·ùÈ«º¸
¹ý·üÁ¦µµ È®º¸ È®´ë°³¼± ÇÁ·Î±×·¥ ±â´ÉÈ®´ë ÀÚÀ¯ºÎ¿© ¹ßÀü È®Ãæ È®´ë
Á¤ºñ °­È­
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Àü ü] (2000) 34.7 24.8 10.9 9.1 5.6 4.0 3.4 3.4 3.3 .9 100.0
¡Ý¼º º°
³² ¼º (1305) 32.1 27.2 12.0 7.8 4.9 4.0 4.1 3.4 3.5 1.0 100.0
¿© ¼º (695) 39.6 20.3 8.9 11.5 6.9 4.0 2.0 3.2 2.9 .7 100.0
¡Ý¿¬ ·É º°
20 ´ë ÀÌ ÇÏ (157) 45.9 14.0 10.2 12.7 8.9 3.8 .6 .6 2.5 .6 100.0
30 ´ë (361) 33.8 25.5 8.9 12.5 6.6 3.3 3.6 2.8 2.2 .8 100.0
40 ´ë (545) 32.1 26.8 11.0 10.3 5.5 4.0 3.5 2.9 3.5 .4 100.0
50 ´ë (519) 32.0 26.8 13.3 6.9 4.8 3.7 4.6 3.3 3.7 1.0 100.0
60 ¼¼ ÀÌ »ó (418) 38.0 23.2 9.8 6.0 4.5 5.0 2.4 5.5 3.8 1.7 100.0
¡ÝÇÐ ·Â º°
ÃÊ Á¹ ÀÌ ÇÏ (33) 45.5 15.2 3.0 .0 .0 .0 3.0 15.2 15.2 3.0 100.0
Áß Á¹/ °í Á¹ (295) 41.7 22.0 4.7 6.1 5.4 5.8 2.7 5.4 4.4 1.7 100.0
´ë Àç/ ´ë Á¹ (797) 35.3 25.8 9.9 7.8 5.8 5.4 4.1 2.3 2.8 .9 100.0
´ëÇпø ÀÌ »ó (875) 31.4 25.1 14.2 11.7 5.7 2.3 2.9 3.2 3.0 .6 100.0
¡ÝÁö ¿ª º°
¼­ ¿ï (788) 34.4 25.3 11.5 10.0 5.6 4.1 2.9 2.4 2.9 .9 100.0
±¤ ¿ª ½Ã (358) 32.1 25.1 13.7 9.8 5.6 4.2 4.2 3.4 1.7 .3 100.0
±â Ÿ (847) 36.1 24.3 9.2 7.7 5.7 3.9 3.3 4.3 4.4 1.2 100.0
¾ø À½ / ¹«ÀÀ´ä (7) 28.6 14.3 .0 42.9 .0 .0 14.3 .0 .0 .0 100.0
¡ÝÁ÷ ¾÷ º°
°í À§/ °ü¸®Á÷ (56) 33.9 23.2 8.9 12.5 5.4 7.1 3.6 .0 5.4 .0 100.0
Àü ¹® Á÷ (877) 31.1 26.2 13.1 12.1 5.7 2.3 3.2 3.0 2.6 .7 100.0
ÁØ Àü ¹® Á÷ (48) 35.4 25.0 16.7 8.3 4.2 6.3 4.2 .0 .0 .0 100.0
»ç ¹« Á÷ (64) 31.3 26.6 7.8 6.3 12.5 6.3 3.1 3.1 3.1 .0 100.0
¼­ºñ½º/ ÆǸÅÁ÷ (80) 41.3 17.5 10.0 2.5 8.8 8.8 3.8 2.5 5.0 .0 100.0
À° ü ³ë µ¿ ÀÚ (43) 30.2 27.9 7.0 4.7 4.7 2.3 7.0 .0 14.0 2.3 100.0
±â Ÿ (302) 35.4 27.2 8.6 6.6 4.0 5.6 3.0 5.3 3.6 .7 100.0
¹« Á÷ (530) 40.0 21.9 9.1 7.0 5.3 4.5 3.4 4.0 3.2 1.7 100.0
¡Ýº»ÀοùÆò±Õ¼öÀÔ
100¸¸ ¿ø ÀÌ ÇÏ (590) 41.7 22.2 7.5 10.5 4.9 2.5 3.1 3.2 3.4 1.0 100.0
101- 200 ¸¸ ¿ø (490) 35.1 26.5 9.8 8.6 6.3 3.1 3.1 4.1 3.1 .4 100.0
201- 300 ¸¸ ¿ø (448) 35.3 24.1 10.5 9.2 5.1 5.1 3.1 2.5 3.8 1.3 100.0
301¸¸ ¿ø ÀÌ »ó (467) 24.8 27.2 16.9 7.9 6.0 5.4 4.3 3.6 3.0 .9 100.0
¹« ÀÀ ´ä (5) 40.0 .0 .0 .0 20.0 40.0 .0 .0 .0 .0 100.0
¡ÝºÐ ¾ß º°
¹® ÇÐ (200) 46.5 23.5 7.0 6.0 2.5 3.5 4.0 2.0 2.5 2.5 100.0
¹Ì ¼ú (200) 31.0 25.0 16.0 10.0 4.0 3.5 2.5 3.0 2.5 2.5 100.0
»ç Áø (200) 27.0 27.5 9.5 2.0 10.0 8.0 6.5 2.5 6.0 1.0 100.0
°Ç Ãà (200) 12.0 29.0 27.5 10.5 9.0 .5 4.5 4.0 2.5 .5 100.0
±¹ ¾Ç (200) 34.5 16.5 6.5 8.5 5.0 7.0 3.0 13.0 5.5 .5 100.0
À½ ¾Ç (200) 36.5 19.5 14.5 15.5 4.0 1.5 2.5 4.0 1.5 .5 100.0
¿¬ ±Ø (200) 37.0 31.0 8.0 11.5 5.5 .5 2.0 1.0 3.5 .0 100.0
¹« ¿ë (200) 37.0 18.5 7.0 21.5 6.0 3.0 2.0 1.5 3.5 .0 100.0
¿µ È­ (200) 43.0 31.0 6.5 1.5 4.5 5.5 3.5 1.5 2.5 .5 100.0
´ë Áß ¿¹ ¼ú (200) 42.5 26.5 6.5 4.0 5.5 7.0 3.0 1.0 3.0 1.0 100.0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 382 -

414ÆäÀÌÁö º»¹®³¡



ÇöÀç Æ÷Ä¿½ºÀÇ ¾Æ·¡³»¿ëµéÀº µ¿ÀÏÇÑ ÄÁÅÙÃ÷¸¦ °¡Áö°í ÆäÀÌÁö³Ñ±è È¿°ú¹× ½Ã°¢Àû È¿°ú¸¦ Á¦°øÇÏ´Â ÆäÀÌÁöÀ̹ǷΠ½ºÅ©¸°¸®´õ »ç¿ëÀÚ´Â ¿©±â±îÁö¸¸ ³¶µ¶ÇϽðí À§ÀÇ ÆäÀÌÁöÀ̵¿ ¸µÅ©¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
»ó´Ü¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â ´ÜÃàÅ°¾È³» : ÀÌÀüÆäÀÌÁö´Â ÁÂÃø¹æÇâÅ°, ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö´Â ¿ìÃø¹æÇâÅ°, ùÆäÀÌÁö´Â »ó´Ü¹æÇâÅ°, ¸¶Áö¸·ÆäÀÌÁö´Â ÇϴܹæÇâÅ°, ÁÂÃøÈ®´ëÃà¼Ò´Â insertÅ°, ¿ìÃøÈ®´ëÃà¼Ò´Â deleteÅ°