ÃÑ 415ÆäÀÌÁö

413ÆäÀÌÁö º»¹®½ÃÀÛ

[ ¹® 31 ] ¡Û¡Û´Ô²²¼­´Â ¹®È­¿¹¼ú¹ßÀüÀ» À§Çؼ­ ¹®È­¿¹¼úÀÎ(´Üü) ½º½º·Î °¡Àå ¿ªÁ¡À» µÎ¾î¾ß ÇÒ ÀÏÀÌ ¹«¾ùÀ̶ó°í »ý°¢ÇϽʴϱî?
´ÜÀ§ : £¥
__________________________________________________________________________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÀÀ ´ä ³» ¿ë »ç·Ê¼ö Á¤½ÇÁÖÀÇ ¿¹¼ú±³À° °ú½ÃÀû ºÒÇÕ¸®ÇÑ ÀüÅ빮ȭ ¿¹¼ú°æ¿µ ¹®È­¿¹¼ú ¹®È­»ê¾÷ °è
ºÎÆÐû»ê ¼öÁØÇâ»ó ÀÏȸ¼º À¯Å뱸Á¶ °ü½É°ú ¸¶ÀÎµå ¼¼°èÈ­ ¿¬°è¹æ¾È
Çà»çÀÚÁ¦ °³¼± °è½Â È®»ê ¸ð»ö
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Àü ü] (2000) 31.6 14.1 12.9 11.6 11.2 7.1 5.9 5.7 100.0
¡Ý¼º º°
³² ¼º (1305) 31.7 13.0 13.6 11.8 11.6 8.0 5.7 4.7 100.0
¿© ¼º (695) 31.4 16.1 11.4 11.1 10.5 5.5 6.5 7.6 100.0
¡Ý¿¬ ·É º°
20 ´ë ÀÌ ÇÏ (157) 29.9 22.3 7.6 14.0 6.4 5.7 4.5 9.6 100.0
30 ´ë (361) 31.6 15.8 11.9 15.5 6.1 8.9 4.4 5.8 100.0
40 ´ë (545) 32.7 12.7 13.6 13.0 9.7 8.3 4.8 5.3 100.0
50 ´ë (519) 34.1 12.7 15.2 6.9 12.9 6.6 6.6 5.0 100.0
60 ¼¼ ÀÌ »ó (418) 27.8 12.9 11.7 11.0 17.2 5.3 8.6 5.5 100.0
¡ÝÇÐ ·Â º°
ÃÊ Á¹ ÀÌ ÇÏ (33) 12.1 12.1 15.2 3.0 48.5 .0 3.0 6.1 100.0
Áß Á¹/ °í Á¹ (295) 29.5 9.8 12.2 13.6 20.3 5.8 6.1 2.7 100.0
´ë Àç/ ´ë Á¹ (797) 34.3 12.7 12.0 14.3 7.8 8.2 5.4 5.4 100.0
´ëÇпø ÀÌ »ó (875) 30.6 16.8 13.7 8.7 9.8 6.9 6.5 7.0 100.0
¡ÝÁö ¿ª º°
¼­ ¿ï (788) 34.8 13.5 11.4 14.0 7.2 7.4 5.2 6.6 100.0
±¤ ¿ª ½Ã (358) 33.0 16.2 13.4 8.1 12.0 5.3 7.0 5.0 100.0
±â Ÿ (847) 27.7 13.7 13.9 10.9 14.6 7.7 6.3 5.2 100.0
¾ø À½ / ¹«ÀÀ´ä (7) 71.4 14.3 14.3 .0 .0 .0 .0 .0 100.0
¡ÝÁ÷ ¾÷ º°
°í À§/ °ü¸®Á÷ (56) 25.0 16.1 16.1 3.6 5.4 14.3 14.3 5.4 100.0
Àü ¹® Á÷ (877) 30.3 16.5 12.5 12.2 9.6 7.0 6.7 5.1 100.0
ÁØ Àü ¹® Á÷ (48) 45.8 8.3 16.7 6.3 .0 12.5 2.1 8.3 100.0
»ç ¹« Á÷ (64) 45.3 6.3 9.4 12.5 6.3 10.9 6.3 3.1 100.0
¼­ºñ½º/ ÆǸÅÁ÷ (80) 32.5 17.5 11.3 10.0 7.5 11.3 7.5 2.5 100.0
À° ü ³ë µ¿ ÀÚ (43) 39.5 2.3 20.9 9.3 16.3 4.7 2.3 4.7 100.0
±â Ÿ (302) 26.2 12.3 12.9 12.9 16.9 6.3 5.6 7.0 100.0
¹« Á÷ (530) 33.8 12.6 12.6 11.3 13.0 5.7 4.3 6.6 100.0
¡Ýº»ÀοùÆò±Õ¼öÀÔ
100¸¸ ¿ø ÀÌ ÇÏ (590) 30.7 14.6 10.8 13.2 13.1 5.9 4.9 6.8 100.0
101- 200 ¸¸ ¿ø (490) 31.6 14.7 12.2 12.0 11.8 7.1 4.9 5.5 100.0
201- 300 ¸¸ ¿ø (448) 34.4 13.2 11.4 10.0 10.7 8.3 6.0 6.0 100.0
301¸¸ ¿ø ÀÌ »ó (467) 29.8 13.7 17.3 10.5 8.8 7.5 8.1 4.3 100.0
¹« ÀÀ ´ä (5) 60.0 .0 20.0 .0 .0 .0 20.0 .0 100.0
¡ÝºÐ ¾ß º°
¹® ÇÐ (200) 39.5 13.5 9.0 10.0 9.0 5.5 6.5 7.0 100.0
¹Ì ¼ú (200) 34.0 11.5 13.0 12.5 13.5 4.5 7.0 4.0 100.0
»ç Áø (200) 44.0 7.5 14.5 8.5 7.5 6.5 7.0 4.5 100.0
°Ç Ãà (200) 29.5 14.5 19.0 6.0 8.0 8.0 10.0 5.0 100.0
±¹ ¾Ç (200) 18.5 11.0 8.5 8.0 38.5 4.0 6.5 5.0 100.0
À½ ¾Ç (200) 26.0 22.0 17.0 7.5 7.5 7.5 6.5 6.0 100.0
¿¬ ±Ø (200) 24.0 19.0 14.5 15.5 8.0 8.5 2.0 8.5 100.0
¹« ¿ë (200) 38.5 20.0 7.5 7.5 6.5 4.5 6.0 9.5 100.0
¿µ È­ (200) 20.5 14.0 14.0 25.0 7.5 9.5 5.5 4.0 100.0
´ë Áß ¿¹ ¼ú (200) 41.5 7.5 11.5 15.0 6.0 12.5 2.5 3.5 100.0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 381 -

413ÆäÀÌÁö º»¹®³¡



ÇöÀç Æ÷Ä¿½ºÀÇ ¾Æ·¡³»¿ëµéÀº µ¿ÀÏÇÑ ÄÁÅÙÃ÷¸¦ °¡Áö°í ÆäÀÌÁö³Ñ±è È¿°ú¹× ½Ã°¢Àû È¿°ú¸¦ Á¦°øÇÏ´Â ÆäÀÌÁöÀ̹ǷΠ½ºÅ©¸°¸®´õ »ç¿ëÀÚ´Â ¿©±â±îÁö¸¸ ³¶µ¶ÇϽðí À§ÀÇ ÆäÀÌÁöÀ̵¿ ¸µÅ©¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
»ó´Ü¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â ´ÜÃàÅ°¾È³» : ÀÌÀüÆäÀÌÁö´Â ÁÂÃø¹æÇâÅ°, ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö´Â ¿ìÃø¹æÇâÅ°, ùÆäÀÌÁö´Â »ó´Ü¹æÇâÅ°, ¸¶Áö¸·ÆäÀÌÁö´Â ÇϴܹæÇâÅ°, ÁÂÃøÈ®´ëÃà¼Ò´Â insertÅ°, ¿ìÃøÈ®´ëÃà¼Ò´Â deleteÅ°