ÃÑ 367ÆäÀÌÁö

366ÆäÀÌÁö º»¹®½ÃÀÛ

[¹®22-3]. Áß±¹°ÅÁÖ ¹æ¹®°´ÀÇ °ü±¤°ø»ç Áö»ç°üÇÒÁö¿ªº° ¹æÇÑ Æ¯¼º
----------------------------------------------------------------------
»ç·Ê¼ö ºÏ°æ »óÇØ È«Äá °è
Áö»ç Áö»ç Áö»ç
----------------------------------------------------------------------
Àüü .................... (498) 50.4 21.6 27.9 100.0
¼ºº°
³²¼º .................... (265) 50.3 23.1 26.6 100.0
¿©¼º .................... (233) 50.5 20.0 29.5 100.0
¿¬·Éº°
20¼¼ÀÌÇÏ ................ (44) 42.4 7.5 50.1 100.0
21~30¼¼ ................. (148) 53.8 19.4 26.8 100.0
31~40¼¼ ................. (148) 48.1 22.5 29.4 100.0
41~50¼¼ ................. (111) 53.8 27.9 18.4 100.0
51~60¼¼ ................. (31) 46.2 24.9 28.9 100.0
61¼¼ ÀÌ»ó ............... (14) 46.9 23.4 29.7 100.0
Á÷¾÷º°
°ø¹«¿ø/±ºÀÎ ............. (46) 62.7 7.2 30.1 100.0
±â¾÷ÀÎ/°æ¿µÁ÷ ........... (82) 47.4 28.4 24.2 100.0
»ç¹«/±â¼úÁ÷ ............. (92) 60.5 21.8 17.7 100.0
ÆǸÅ/¼­ºñ½ºÁ÷ ........... (45) 34.7 22.3 43.0 100.0
Àü¹®Á÷ .................. (54) 43.4 33.1 23.5 100.0
»ý»ê/±â´É/³ë¹« .......... (27) 52.8 40.6 6.6 100.0
ÀÚ¿µ¾÷ÀÚ ................ (30) 54.7 25.5 19.8 100.0
Çлý .................... (57) 50.5 13.6 35.9 100.0
ÁֺΠ.................... (20) 38.4 11.0 50.6 100.0
ÀºÅðÀÚ .................. (10) 45.5 11.4 43.2 100.0
¹«Á÷ .................... (5) 42.4 .0 57.6 100.0
±âŸ .................... (29) 49.4 11.4 39.2 100.0
¹æÇѸñÀûº°
¿©°¡/À§¶ô/ÈÞ°¡ .......... (176) 25.9 13.9 60.2 100.0
Ä£±¸/Ä£Áö¹æ¹® ........... (18) 66.2 24.1 9.8 100.0
»ç¾÷/Àü¹®È°µ¿ ........... (243) 64.0 25.6 10.4 100.0
°Ç°­¹× Ä¡·á ............. (1) .0 .0 100.0 100.0
Á¾±³¹× ¼ø·Ê ............. (6) 36.1 54.1 9.8 100.0
±âŸ .................... (54) 66.2 24.8 9.0 100.0
¿©ÇàÇüź°
°³º°¿©Çà ................ (236) 61.5 27.2 11.2 100.0
PACKAGE TOUR............. (220) 35.8 16.1 48.1 100.0
AIR-TEL PACKAGE TOUR..... (41) 64.9 18.9 16.1 100.0
Àüü ¹æ¹®È½¼öº°
1ȸ ..................... (294) 46.8 22.3 30.9 100.0
2ȸ ..................... (84) 43.4 22.4 34.2 100.0
3ȸ ..................... (30) 54.7 25.5 19.8 100.0
4ȸÀÌ»ó ................. (89) 67.6 17.5 14.9 100.0
3³â³» ¹æ¹®È½¼öº°
1ȸ ..................... (323) 45.4 21.0 33.6 100.0
2ȸ ..................... (65) 44.7 29.2 26.1 100.0
3ȸ ..................... (38) 65.1 23.7 11.2 100.0
4ȸÀÌ»ó ................. (73) 70.0 16.7 13.2 100.0
----------------------------------------------------------------------
- 364 -

366ÆäÀÌÁö º»¹®³¡



ÇöÀç Æ÷Ä¿½ºÀÇ ¾Æ·¡³»¿ëµéÀº µ¿ÀÏÇÑ ÄÁÅÙÃ÷¸¦ °¡Áö°í ÆäÀÌÁö³Ñ±è È¿°ú¹× ½Ã°¢Àû È¿°ú¸¦ Á¦°øÇÏ´Â ÆäÀÌÁöÀ̹ǷΠ½ºÅ©¸°¸®´õ »ç¿ëÀÚ´Â ¿©±â±îÁö¸¸ ³¶µ¶ÇϽðí À§ÀÇ ÆäÀÌÁöÀ̵¿ ¸µÅ©¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
»ó´Ü¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â ´ÜÃàÅ°¾È³» : ÀÌÀüÆäÀÌÁö´Â ÁÂÃø¹æÇâÅ°, ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö´Â ¿ìÃø¹æÇâÅ°, ùÆäÀÌÁö´Â »ó´Ü¹æÇâÅ°, ¸¶Áö¸·ÆäÀÌÁö´Â ÇϴܹæÇâÅ°, ÁÂÃøÈ®´ëÃà¼Ò´Â insertÅ°, ¿ìÃøÈ®´ëÃà¼Ò´Â deleteÅ°