ÃÑ 415ÆäÀÌÁö

412ÆäÀÌÁö º»¹®½ÃÀÛ

[ ¹® 30 ] ¡Û¡Û´Ô²²¼­´Â ¹®È­¿¹¼úÁ¤Ã¥ °áÁ¤¿¡¼­ ¹®È­¿¹¼ú°èÀÇ Àǻ簡 ¾î´À Á¤µµ ¹Ý¿µµÇ°í ÀÖ´Ù°í »ý°¢ÇϽʴϱî?
´ÜÀ§ : £¥,Á¡
___________________________________________________________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÀÀ ´ä ³» ¿ë »ç·Ê¼ö ¸Å¿ì ´ëü·Î ±×Àú °ÅÀÇ ÀüÇô Á¾ÇÕÆò°¡ °è Æò ±Õ
À߹ݿµ ¹Ý¿µ ±×·¸´Ù ¹Ý¿µ¾ÈµÊ ¹Ý¿µ¾ÈµÊ
--------------------------
¹Ý ¿µ º¸ Åë ºñ¹Ý¿µ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Àü ü] (2000) .3 6.4 40.9 43.7 8.8 6.7 40.9 52.5 100.0 2.46
¡Ý¼º º°
³² ¼º (1305) .3 6.6 42.1 42.2 8.7 6.9 42.1 51.0 100.0 2.48
¿© ¼º (695) .3 5.9 38.6 46.3 8.9 6.2 38.6 55.3 100.0 2.42
¡Ý¿¬ ·É º°
20 ´ë ÀÌ ÇÏ (157) .0 3.8 42.7 45.2 8.3 3.8 42.7 53.5 100.0 2.42
30 ´ë (361) .6 3.9 34.9 49.6 11.1 4.4 34.9 60.7 100.0 2.33
40 ´ë (545) .2 3.7 40.0 45.0 11.2 3.9 40.0 56.1 100.0 2.37
50 ´ë (519) .4 6.9 42.6 41.8 8.3 7.3 42.6 50.1 100.0 2.49
60 ¼¼ ÀÌ »ó (418) .2 12.2 44.5 38.5 4.5 12.4 44.5 43.1 100.0 2.65
¡ÝÇÐ ·Â º°
ÃÊ Á¹ ÀÌ ÇÏ (33) 3.0 24.2 45.5 24.2 3.0 27.3 45.5 27.3 100.0 3.00
Áß Á¹/ °í Á¹ (295) .3 9.2 47.1 33.9 9.5 9.5 47.1 43.4 100.0 2.57
´ë Àç/ ´ë Á¹ (797) .3 6.4 40.4 44.4 8.5 6.6 40.4 52.9 100.0 2.45
´ëÇпø ÀÌ »ó (875) .2 4.7 39.1 47.0 9.0 4.9 39.1 56.0 100.0 2.40
¡ÝÁö ¿ª º°
¼­ ¿ï (788) .3 5.2 37.1 47.0 10.5 5.5 37.1 57.5 100.0 2.38
±¤ ¿ª ½Ã (358) .3 8.1 42.2 42.7 6.7 8.4 42.2 49.4 100.0 2.53
±â Ÿ (847) .4 6.7 44.0 41.2 7.7 7.1 44.0 48.9 100.0 2.51
¾ø À½ / ¹«ÀÀ´ä (7) .0 .0 28.6 14.3 57.1 .0 28.6 71.4 100.0 1.71
¡ÝÁ÷ ¾÷ º°
°í À§/ °ü¸®Á÷ (56) .0 8.9 48.2 33.9 8.9 8.9 48.2 42.9 100.0 2.57
Àü ¹® Á÷ (877) .5 4.9 37.5 48.2 8.9 5.4 37.5 57.1 100.0 2.40
ÁØ Àü ¹® Á÷ (48) .0 6.3 41.7 43.8 8.3 6.3 41.7 52.1 100.0 2.46
»ç ¹« Á÷ (64) .0 9.4 43.8 39.1 7.8 9.4 43.8 46.9 100.0 2.55
¼­ºñ½º/ ÆǸÅÁ÷ (80) .0 8.8 56.3 26.3 8.8 8.8 56.3 35.0 100.0 2.65
À° ü ³ë µ¿ ÀÚ (43) .0 7.0 51.2 32.6 9.3 7.0 51.2 41.9 100.0 2.56
±â Ÿ (302) .0 7.0 40.7 40.7 11.6 7.0 40.7 52.3 100.0 2.43
¹« Á÷ (530) .4 7.4 42.3 42.8 7.2 7.7 42.3 50.0 100.0 2.51
¡Ýº»ÀοùÆò±Õ¼öÀÔ
100¸¸ ¿ø ÀÌ ÇÏ (590) .0 6.1 39.8 43.6 10.5 6.1 39.8 54.1 100.0 2.42
101- 200 ¸¸ ¿ø (490) .6 5.1 42.2 40.6 11.4 5.7 42.2 52.0 100.0 2.43
201- 300 ¸¸ ¿ø (448) .0 6.7 38.4 48.9 6.0 6.7 38.4 54.9 100.0 2.46
301¸¸ ¿ø ÀÌ »ó (467) .6 7.5 43.5 41.8 6.6 8.1 43.5 48.4 100.0 2.54
¹« ÀÀ ´ä (5) .0 20.0 20.0 60.0 .0 20.0 20.0 60.0 100.0 2.60
¡ÝºÐ ¾ß º°
¹® ÇÐ (200) .5 6.5 37.5 45.0 10.5 7.0 37.5 55.5 100.0 2.42
¹Ì ¼ú (200) .0 5.0 32.5 51.0 11.5 5.0 32.5 62.5 100.0 2.31
»ç Áø (200) .5 6.5 42.5 46.5 4.0 7.0 42.5 50.5 100.0 2.53
°Ç Ãà (200) .5 5.5 45.0 44.0 5.0 6.0 45.0 49.0 100.0 2.53
±¹ ¾Ç (200) .0 15.0 48.5 31.5 5.0 15.0 48.5 36.5 100.0 2.74
À½ ¾Ç (200) .0 3.0 37.5 47.5 12.0 3.0 37.5 59.5 100.0 2.32
¿¬ ±Ø (200) .0 2.0 33.0 51.5 13.5 2.0 33.0 65.0 100.0 2.24
¹« ¿ë (200) .0 3.0 41.5 47.5 8.0 3.0 41.5 55.5 100.0 2.40
¿µ È­ (200) .0 10.0 42.5 38.5 9.0 10.0 42.5 47.5 100.0 2.54
´ë Áß ¿¹ ¼ú (200) 1.5 7.0 48.5 33.5 9.5 8.5 48.5 43.0 100.0 2.58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 380 -

412ÆäÀÌÁö º»¹®³¡



ÇöÀç Æ÷Ä¿½ºÀÇ ¾Æ·¡³»¿ëµéÀº µ¿ÀÏÇÑ ÄÁÅÙÃ÷¸¦ °¡Áö°í ÆäÀÌÁö³Ñ±è È¿°ú¹× ½Ã°¢Àû È¿°ú¸¦ Á¦°øÇÏ´Â ÆäÀÌÁöÀ̹ǷΠ½ºÅ©¸°¸®´õ »ç¿ëÀÚ´Â ¿©±â±îÁö¸¸ ³¶µ¶ÇϽðí À§ÀÇ ÆäÀÌÁöÀ̵¿ ¸µÅ©¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
»ó´Ü¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â ´ÜÃàÅ°¾È³» : ÀÌÀüÆäÀÌÁö´Â ÁÂÃø¹æÇâÅ°, ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö´Â ¿ìÃø¹æÇâÅ°, ùÆäÀÌÁö´Â »ó´Ü¹æÇâÅ°, ¸¶Áö¸·ÆäÀÌÁö´Â ÇϴܹæÇâÅ°, ÁÂÃøÈ®´ëÃà¼Ò´Â insertÅ°, ¿ìÃøÈ®´ëÃà¼Ò´Â deleteÅ°