ÃÑ 415ÆäÀÌÁö

411ÆäÀÌÁö º»¹®½ÃÀÛ

[ ¹® 29 ] ¡Û¡Û´Ô²²¼± ¿ì¸®³ª¶óÀÇ ¹®È­¿¹¼úÁ¤Ã¥¿¡ ´ëÇÏ¿© ¾î´ÀÁ¤µµ ¸¸Á·ÇϽʴϱî?
´ÜÀ§ : £¥,Á¡
___________________________________________________________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÀÀ ´ä ³» ¿ë »ç·Ê¼ö ¸Å¿ì ´Ù¼Ò ±×Àú ´Ù¼Ò ¸Å¿ì Á¾ÇÕÆò°¡ °è Æò ±Õ
¸¸Á· ¸¸Á· ±×·¸´Ù ºÒ¸¸Á· ºÒ¸¸Á·
--------------------------
¸¸ Á· º¸ Åë ºÒ¸¸Á·
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Àü ü] (2000) .5 6.4 30.2 35.4 27.6 6.9 30.2 63.0 100.0 2.17
¡Ý¼º º°
³² ¼º (1305) .5 7.2 30.3 33.2 28.9 7.7 30.3 62.1 100.0 2.17
¿© ¼º (695) .4 4.9 30.1 39.6 25.0 5.3 30.1 64.6 100.0 2.16
¡Ý¿¬ ·É º°
20 ´ë ÀÌ ÇÏ (157) .0 3.2 33.8 40.8 22.3 3.2 33.8 63.1 100.0 2.18
30 ´ë (361) .8 3.9 24.7 40.4 30.2 4.7 24.7 70.6 100.0 2.05
40 ´ë (545) .0 4.2 27.3 37.6 30.8 4.2 27.3 68.4 100.0 2.05
50 ´ë (519) .2 6.4 32.6 33.5 27.4 6.6 32.6 60.9 100.0 2.18
60 ¼¼ ÀÌ »ó (418) 1.2 12.7 34.4 28.5 23.2 13.9 34.4 51.7 100.0 2.40
¡ÝÇÐ ·Â º°
ÃÊ Á¹ ÀÌ ÇÏ (33) 3.0 24.2 39.4 21.2 12.1 27.3 39.4 33.3 100.0 2.85
Áß Á¹/ °í Á¹ (295) .7 9.5 36.3 31.2 22.4 10.2 36.3 53.6 100.0 2.35
´ë Àç/ ´ë Á¹ (797) .6 6.4 29.1 36.0 27.9 7.0 29.1 63.9 100.0 2.16
´ëÇпø ÀÌ »ó (875) .1 4.7 28.8 36.8 29.6 4.8 28.8 66.4 100.0 2.09
¡ÝÁö ¿ª º°
¼­ ¿ï (788) .3 4.3 27.2 37.4 30.8 4.6 27.2 68.3 100.0 2.06
±¤ ¿ª ½Ã (358) .3 8.4 30.4 35.5 25.4 8.7 30.4 60.9 100.0 2.23
±â Ÿ (847) .7 7.6 33.2 33.4 25.1 8.3 33.2 58.6 100.0 2.25
¾ø À½ / ¹«ÀÀ´ä (7) .0 .0 .0 42.9 57.1 .0 .0 100.0 100.0 1.43
¡ÝÁ÷ ¾÷ º°
°í À§/ °ü¸®Á÷ (56) 1.8 7.1 33.9 37.5 19.6 8.9 33.9 57.1 100.0 2.34
Àü ¹® Á÷ (877) .3 4.9 29.4 36.5 28.8 5.2 29.4 65.3 100.0 2.11
ÁØ Àü ¹® Á÷ (48) .0 4.2 35.4 35.4 25.0 4.2 35.4 60.4 100.0 2.19
»ç ¹« Á÷ (64) .0 6.3 43.8 31.3 18.8 6.3 43.8 50.0 100.0 2.38
¼­ºñ½º/ ÆǸÅÁ÷ (80) .0 11.3 37.5 31.3 20.0 11.3 37.5 51.2 100.0 2.40
À° ü ³ë µ¿ ÀÚ (43) .0 4.7 34.9 46.5 14.0 4.7 34.9 60.5 100.0 2.30
±â Ÿ (302) 1.0 7.9 26.2 35.1 29.8 8.9 26.2 64.9 100.0 2.15
¹« Á÷ (530) .4 7.5 29.8 33.8 28.5 7.9 29.8 62.3 100.0 2.18
¡Ýº»ÀοùÆò±Õ¼öÀÔ
100¸¸ ¿ø ÀÌ ÇÏ (590) .8 7.5 27.6 34.1 30.0 8.3 27.6 64.1 100.0 2.15
101- 200 ¸¸ ¿ø (490) .4 4.5 30.8 32.0 32.2 4.9 30.8 64.3 100.0 2.09
201- 300 ¸¸ ¿ø (448) .2 6.3 29.0 41.7 22.8 6.5 29.0 64.5 100.0 2.19
301¸¸ ¿ø ÀÌ »ó (467) .2 7.3 33.4 34.7 24.4 7.5 33.4 59.1 100.0 2.24
¹« ÀÀ ´ä (5) .0 .0 80.0 20.0 .0 .0 80.0 20.0 100.0 2.80
¡ÝºÐ ¾ß º°
¹® ÇÐ (200) .5 6.5 19.5 35.5 38.0 7.0 19.5 73.5 100.0 1.96
¹Ì ¼ú (200) .0 5.0 22.5 38.0 34.5 5.0 22.5 72.5 100.0 1.98
»ç Áø (200) .0 7.0 41.5 34.5 17.0 7.0 41.5 51.5 100.0 2.38
°Ç Ãà (200) .0 4.5 38.0 36.5 21.0 4.5 38.0 57.5 100.0 2.26
±¹ ¾Ç (200) 1.5 15.0 39.0 31.0 13.5 16.5 39.0 44.5 100.0 2.60
À½ ¾Ç (200) .0 4.0 25.5 33.5 37.0 4.0 25.5 70.5 100.0 1.97
¿¬ ±Ø (200) .0 3.5 23.5 36.5 36.5 3.5 23.5 73.0 100.0 1.94
¹« ¿ë (200) .0 4.5 27.5 39.5 28.5 4.5 27.5 68.0 100.0 2.08
¿µ È­ (200) .5 7.0 30.5 36.5 25.5 7.5 30.5 62.0 100.0 2.21
´ë Áß ¿¹ ¼ú (200) 2.0 7.0 34.5 32.5 24.0 9.0 34.5 56.5 100.0 2.31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 379 -

411ÆäÀÌÁö º»¹®³¡



ÇöÀç Æ÷Ä¿½ºÀÇ ¾Æ·¡³»¿ëµéÀº µ¿ÀÏÇÑ ÄÁÅÙÃ÷¸¦ °¡Áö°í ÆäÀÌÁö³Ñ±è È¿°ú¹× ½Ã°¢Àû È¿°ú¸¦ Á¦°øÇÏ´Â ÆäÀÌÁöÀ̹ǷΠ½ºÅ©¸°¸®´õ »ç¿ëÀÚ´Â ¿©±â±îÁö¸¸ ³¶µ¶ÇϽðí À§ÀÇ ÆäÀÌÁöÀ̵¿ ¸µÅ©¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
»ó´Ü¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â ´ÜÃàÅ°¾È³» : ÀÌÀüÆäÀÌÁö´Â ÁÂÃø¹æÇâÅ°, ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö´Â ¿ìÃø¹æÇâÅ°, ùÆäÀÌÁö´Â »ó´Ü¹æÇâÅ°, ¸¶Áö¸·ÆäÀÌÁö´Â ÇϴܹæÇâÅ°, ÁÂÃøÈ®´ëÃà¼Ò´Â insertÅ°, ¿ìÃøÈ®´ëÃà¼Ò´Â deleteÅ°