ÃÑ 415ÆäÀÌÁö

409ÆäÀÌÁö º»¹®½ÃÀÛ

[ ¹® 27 ] ¹®È­¿¹¼ú ºÐ¾ß¿¡¼­ ¼º°øÇϱâ À§Çؼ­´Â ´ÙÀ½ Áß ¾î¶² Á¶°ÇÀÌ °¡Àå Áß¿äÇÏ´Ù°í »ý°¢ÇϽʴϱî?
´ÜÀ§ : £¥
________________________________________________________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------
ÀÀ ´ä ³» ¿ë »ç·Ê¼ö °³ÀÎÀÇ Å¸°í³­ °æÁ¦Àû ±³À°¼öÇý ¿¬°í¿Í »çȸÀû °è
³ë·Â ÀÚÁú ´É·Â Àΰ£°ü°è ºÐÀ§±â
----------------------------------------------------------------------------------------
[Àü ü] (2000) 36.1 24.9 15.5 11.4 9.9 2.4 100.0
¡Ý¼º º°
³² ¼º (1305) 40.0 23.8 15.2 10.0 9.2 1.8 100.0
¿© ¼º (695) 28.6 27.1 15.8 14.1 11.1 3.3 100.0
¡Ý¿¬ ·É º°
20 ´ë ÀÌ ÇÏ (157) 31.2 19.7 16.6 15.3 14.6 2.5 100.0
30 ´ë (361) 33.2 21.6 17.5 11.6 12.7 3.3 100.0
40 ´ë (545) 36.5 19.3 18.2 12.7 10.6 2.8 100.0
50 ´ë (519) 35.5 28.1 13.3 11.8 10.0 1.3 100.0
60 ¼¼ ÀÌ »ó (418) 40.4 33.0 12.4 7.7 4.3 2.2 100.0
¡ÝÇÐ ·Â º°
ÃÊ Á¹ ÀÌ ÇÏ (33) 36.4 33.3 12.1 3.0 9.1 6.1 100.0
Áß Á¹/ °í Á¹ (295) 36.6 26.1 18.0 8.5 8.5 2.4 100.0
´ë Àç/ ´ë Á¹ (797) 35.9 26.7 14.9 11.8 8.4 2.3 100.0
´ëÇпø ÀÌ »ó (875) 36.0 22.5 15.2 12.3 11.7 2.3 100.0
¡ÝÁö ¿ª º°
¼­ ¿ï (788) 35.9 24.7 15.4 11.7 10.5 1.8 100.0
±¤ ¿ª ½Ã (358) 38.0 23.2 15.1 11.2 9.8 2.8 100.0
±â Ÿ (847) 35.4 25.7 15.7 11.3 9.1 2.7 100.0
¾ø À½ / ¹«ÀÀ´ä (7) 28.6 28.6 14.3 .0 28.6 .0 100.0
¡ÝÁ÷ ¾÷ º°
°í À§/ °ü¸®Á÷ (56) 39.3 25.0 16.1 12.5 7.1 .0 100.0
Àü ¹® Á÷ (877) 37.1 23.6 14.7 13.5 9.0 2.2 100.0
ÁØ Àü ¹® Á÷ (48) 20.8 25.0 29.2 6.3 16.7 2.1 100.0
»ç ¹« Á÷ (64) 32.8 26.6 10.9 21.9 6.3 1.6 100.0
¼­ºñ½º/ ÆǸÅÁ÷ (80) 38.8 23.8 17.5 11.3 8.8 .0 100.0
À° ü ³ë µ¿ ÀÚ (43) 41.9 25.6 18.6 7.0 7.0 .0 100.0
±â Ÿ (302) 36.4 22.8 17.5 10.3 8.6 4.3 100.0
¹« Á÷ (530) 34.7 28.1 14.2 8.1 12.5 2.5 100.0
¡Ýº»ÀοùÆò±Õ¼öÀÔ
100¸¸ ¿ø ÀÌ ÇÏ (590) 34.6 22.7 16.6 11.0 11.7 3.4 100.0
101- 200 ¸¸ ¿ø (490) 35.3 19.0 16.9 14.1 11.6 3.1 100.0
201- 300 ¸¸ ¿ø (448) 38.2 26.8 14.1 9.8 8.9 2.2 100.0
301¸¸ ¿ø ÀÌ »ó (467) 36.4 32.1 13.9 10.7 6.6 .2 100.0
¹« ÀÀ ´ä (5) 60.0 20.0 .0 .0 .0 20.0 100.0
¡ÝºÐ ¾ß º°
¹® ÇÐ (200) 38.0 36.0 7.5 7.0 8.5 3.0 100.0
¹Ì ¼ú (200) 40.0 15.0 17.0 8.0 15.5 4.5 100.0
»ç Áø (200) 40.5 28.5 14.0 12.0 4.5 .5 100.0
°Ç Ãà (200) 39.5 28.5 12.5 12.5 6.5 .5 100.0
±¹ ¾Ç (200) 35.0 21.5 21.5 11.0 6.5 4.5 100.0
À½ ¾Ç (200) 35.0 22.5 15.5 13.5 12.5 1.0 100.0
¿¬ ±Ø (200) 37.0 20.0 12.5 17.5 11.0 2.0 100.0
¹« ¿ë (200) 27.0 17.5 18.5 16.0 18.0 3.0 100.0
¿µ È­ (200) 39.5 24.0 17.5 8.5 7.0 3.5 100.0
´ë Áß ¿¹ ¼ú (200) 29.0 35.5 18.0 8.0 8.5 1.0 100.0
----------------------------------------------------------------------------------------
- 377 -

409ÆäÀÌÁö º»¹®³¡



ÇöÀç Æ÷Ä¿½ºÀÇ ¾Æ·¡³»¿ëµéÀº µ¿ÀÏÇÑ ÄÁÅÙÃ÷¸¦ °¡Áö°í ÆäÀÌÁö³Ñ±è È¿°ú¹× ½Ã°¢Àû È¿°ú¸¦ Á¦°øÇÏ´Â ÆäÀÌÁöÀ̹ǷΠ½ºÅ©¸°¸®´õ »ç¿ëÀÚ´Â ¿©±â±îÁö¸¸ ³¶µ¶ÇϽðí À§ÀÇ ÆäÀÌÁöÀ̵¿ ¸µÅ©¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
»ó´Ü¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â ´ÜÃàÅ°¾È³» : ÀÌÀüÆäÀÌÁö´Â ÁÂÃø¹æÇâÅ°, ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö´Â ¿ìÃø¹æÇâÅ°, ùÆäÀÌÁö´Â »ó´Ü¹æÇâÅ°, ¸¶Áö¸·ÆäÀÌÁö´Â ÇϴܹæÇâÅ°, ÁÂÃøÈ®´ëÃà¼Ò´Â insertÅ°, ¿ìÃøÈ®´ëÃà¼Ò´Â deleteÅ°