ÃÑ 367ÆäÀÌÁö

364ÆäÀÌÁö º»¹®½ÃÀÛ

[¹®22-1]. ÀϺ»°ÅÁÖ ¹æ¹®°´ÀÇ °ü±¤°ø»ç Áö»ç°üÇÒÁö¿ªº° ¹æÇÑ Æ¯¼º
----------------------------------------------------------------------------------------------
»ç·Ê¼ö µµÄìÁö»ç ¿À»çÄ« ÈÄÄí¿ÀÄ« ³ª°í¾ß ¼¾´ÙÀÌ °è
Áö»ç Áö»ç Áö»ç Áö»ç
----------------------------------------------------------------------------------------------
Àüü .................... (1368) 40.5 29.0 18.4 10.3 1.8 100.0
¼ºº°
³²¼º .................... (799) 40.2 29.2 17.7 11.0 2.0 100.0
¿©¼º .................... (570) 40.9 28.7 19.3 9.4 1.6 100.0
¿¬·Éº°
20¼¼ÀÌÇÏ ................ (58) 34.6 53.8 11.5 .0 .0 100.0
21~30¼¼ ................. (417) 43.5 33.3 13.4 7.5 2.2 100.0
31~40¼¼ ................. (258) 40.0 26.1 19.1 13.0 1.7 100.0
41~50¼¼ ................. (285) 39.4 25.2 21.3 12.6 1.6 100.0
51~60¼¼ ................. (262) 39.3 26.5 21.4 10.3 2.6 100.0
61¼¼ ÀÌ»ó ............... (87) 38.5 20.5 25.6 15.4 .0 100.0
Á÷¾÷º°
°ø¹«¿ø/±ºÀÎ ............. (58) 19.2 34.6 30.8 11.5 3.8 100.0
±â¾÷ÀÎ/°æ¿µÁ÷ ........... (310) 44.2 26.1 16.7 11.6 1.4 100.0
»ç¹«/±â¼úÁ÷ ............. (339) 44.4 27.8 16.6 9.9 1.3 100.0
ÆǸÅ/¼­ºñ½ºÁ÷ ........... (112) 44.0 34.0 10.0 10.0 2.0 100.0
Àü¹®Á÷ .................. (83) 48.6 27.0 10.8 13.5 .0 100.0
»ý»ê/±â´É/³ë¹« .......... (27) 41.7 25.0 16.7 16.7 .0 100.0
ÀÚ¿µ¾÷ÀÚ ................ (114) 31.4 29.4 25.5 5.9 7.8 100.0
Çлý .................... (110) 32.7 51.0 12.2 2.0 2.0 100.0
ÁֺΠ.................... (126) 41.1 17.9 26.8 14.3 .0 100.0
ÀºÅðÀÚ .................. (27) 16.7 .0 58.3 25.0 .0 100.0
¹«Á÷ .................... (27) 25.0 50.0 25.0 .0 .0 100.0
±âŸ .................... (36) 56.3 25.0 6.3 12.5 .0 100.0
¹æÇѸñÀûº°
¿©°¡/À§¶ô/ÈÞ°¡ .......... (736) 35.1 25.9 24.7 12.8 1.5 100.0
Ä£±¸/Ä£Áö¹æ¹® ........... (101) 42.2 31.1 20.0 2.2 4.4 100.0
»ç¾÷/Àü¹®È°µ¿ ........... (455) 52.2 29.1 7.4 9.9 1.5 100.0
°Ç°­¹× Ä¡·á ............. (4) .0 50.0 50.0 .0 .0 100.0
Á¾±³¹× ¼ø·Ê ............. (4) .0 .0 50.0 .0 50.0 100.0
±âŸ .................... (67) 23.3 60.0 16.7 .0 .0 100.0
¿©ÇàÇüź°
°³º°¿©Çà ................ (624) 45.0 31.7 14.4 7.6 1.4 100.0
PACKAGE TOUR............. (375) 26.9 26.3 28.7 14.4 3.6 100.0
AIR-TEL PACKAGE TOUR..... (370) 46.7 27.3 14.5 10.9 .6 100.0
Àüü ¹æ¹®È½¼öº°
1ȸ ..................... (404) 40.0 33.3 16.7 8.9 1.1 100.0
2ȸ ..................... (256) 47.4 20.2 21.1 8.8 2.6 100.0
3ȸ ..................... (162) 37.5 25.0 19.4 15.3 2.8 100.0
4ȸÀÌ»ó ................. (547) 38.5 31.1 18.0 10.7 1.6 100.0
3³â³» ¹æ¹®È½¼öº°
1ȸ ..................... (543) 39.3 29.8 20.2 9.5 1.2 100.0
2ȸ ..................... (265) 45.8 24.6 17.8 9.3 2.5 100.0
3ȸ ..................... (128) 35.1 36.8 10.5 15.8 1.8 100.0
4ȸÀÌ»ó ................. (433) 40.4 28.5 18.7 10.4 2.1 100.0
----------------------------------------------------------------------------------------------
- 362 -

364ÆäÀÌÁö º»¹®³¡



ÇöÀç Æ÷Ä¿½ºÀÇ ¾Æ·¡³»¿ëµéÀº µ¿ÀÏÇÑ ÄÁÅÙÃ÷¸¦ °¡Áö°í ÆäÀÌÁö³Ñ±è È¿°ú¹× ½Ã°¢Àû È¿°ú¸¦ Á¦°øÇÏ´Â ÆäÀÌÁöÀ̹ǷΠ½ºÅ©¸°¸®´õ »ç¿ëÀÚ´Â ¿©±â±îÁö¸¸ ³¶µ¶ÇϽðí À§ÀÇ ÆäÀÌÁöÀ̵¿ ¸µÅ©¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
»ó´Ü¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â ´ÜÃàÅ°¾È³» : ÀÌÀüÆäÀÌÁö´Â ÁÂÃø¹æÇâÅ°, ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö´Â ¿ìÃø¹æÇâÅ°, ùÆäÀÌÁö´Â »ó´Ü¹æÇâÅ°, ¸¶Áö¸·ÆäÀÌÁö´Â ÇϴܹæÇâÅ°, ÁÂÃøÈ®´ëÃà¼Ò´Â insertÅ°, ¿ìÃøÈ®´ëÃà¼Ò´Â deleteÅ°