ÃÑ 367ÆäÀÌÁö

361ÆäÀÌÁö º»¹®½ÃÀÛ

[¹®21]. ÇâÈÄ 3³â³» °ü±¤¸ñÀû Çѱ¹ Àç¹æ¹® ÀÇ»ç
----------------------------------------------------------------------
»ç·Ê¼ö ¿¹ ¾Æ´Ï¿À Àß °è
¸ð¸£°Ú´Ù
----------------------------------------------------------------------
Àüü .................... (5023) 63.4 8.2 28.4 100.0
°ÅÁÖ±¹º°
ÀϺ» .................... (2032) 68.7 4.7 26.6 100.0
Áß±¹ .................... (565) 76.6 7.3 16.1 100.0
È«Äá .................... (184) 54.2 16.7 29.1 100.0
½Ì°¡Æú .................. (70) 63.5 8.6 28.0 100.0
´ë¸¸ .................... (199) 67.4 14.8 17.8 100.0
È£ÁÖ .................... (58) 47.2 13.4 39.4 100.0
ű¹ .................... (81) 54.6 4.6 40.7 100.0
¹Ì±¹ .................... (494) 56.3 12.3 31.5 100.0
ij³ª´Ù .................. (75) 56.5 13.9 29.5 100.0
¿µ±¹ .................... (71) 45.0 17.9 37.1 100.0
µ¶ÀÏ .................... (65) 67.8 6.2 26.0 100.0
ÇÁ¶û½º .................. (41) 28.3 25.1 46.5 100.0
·¯½Ã¾Æ .................. (207) 70.4 4.1 25.4 100.0
±âŸ .................... (880) 51.4 10.2 38.4 100.0
¼ºº°
³²¼º .................... (3078) 64.4 8.3 27.2 100.0
¿©¼º .................... (1945) 61.8 7.9 30.3 100.0
¿¬·Éº°
20¼¼ÀÌÇÏ ................ (343) 55.4 8.7 35.9 100.0
21~30¼¼ ................. (1524) 56.5 8.9 34.6 100.0
31~40¼¼ ................. (1241) 64.6 8.6 26.8 100.0
41~50¼¼ ................. (1013) 67.7 7.7 24.6 100.0
51~60¼¼ ................. (705) 70.8 7.1 22.1 100.0
61¼¼ ÀÌ»ó ............... (197) 75.0 5.7 19.2 100.0
Á÷¾÷º°
°ø¹«¿ø/±ºÀÎ ............. (397) 64.7 8.6 26.7 100.0
±â¾÷ÀÎ/°æ¿µÁ÷ ........... (1153) 67.8 9.1 23.1 100.0
»ç¹«/±â¼úÁ÷ ............. (778) 64.8 7.8 27.3 100.0
ÆǸÅ/¼­ºñ½ºÁ÷ ........... (361) 60.3 11.7 28.0 100.0
Àü¹®Á÷ .................. (507) 58.0 7.3 34.7 100.0
»ý»ê/±â´É/³ë¹« .......... (153) 57.4 8.6 33.9 100.0
ÀÚ¿µ¾÷ÀÚ ................ (341) 72.3 6.4 21.3 100.0
Çлý .................... (660) 51.2 8.8 40.0 100.0
ÁֺΠ.................... (284) 72.8 4.2 23.0 100.0
ÀºÅðÀÚ .................. (87) 75.1 5.0 19.9 100.0
¹«Á÷ .................... (63) 68.1 4.5 27.5 100.0
±âŸ .................... (240) 59.7 8.2 32.0 100.0
¹æÇѸñÀûº°
¿©°¡/À§¶ô/ÈÞ°¡ .......... (1996) 60.2 6.9 32.9 100.0
Ä£±¸/Ä£Áö¹æ¹® ........... (370) 74.4 6.9 18.7 100.0
»ç¾÷/Àü¹®È°µ¿ ........... (2179) 65.6 9.6 24.8 100.0
°Ç°­¹× Ä¡·á ............. (14) 79.3 3.1 17.6 100.0
Á¾±³¹× ¼ø·Ê ............. (42) 63.5 2.7 33.8 100.0
±âŸ .................... (423) 56.9 9.1 34.0 100.0
¿©ÇàÇüź°
°³º°¿©Çà ................ (2862) 65.5 8.2 26.3 100.0
PACKAGE TOUR............. (1390) 60.4 9.4 30.2 100.0
AIR-TEL PACKAGE TOUR..... (770) 61.2 6.0 32.8 100.0
Àüü ¹æ¹®È½¼öº°
1ȸ ..................... (2355) 55.9 9.1 35.1 100.0
2ȸ ..................... (842) 59.9 9.7 30.4 100.0
3ȸ ..................... (465) 66.2 8.0 25.7 100.0
4ȸÀÌ»ó ................. (1361) 77.6 5.8 16.5 100.0
3³â³» ¹æ¹®È½¼öº°
1ȸ ..................... (2735) 56.0 9.2 34.7 100.0
2ȸ ..................... (837) 62.7 8.5 28.8 100.0
3ȸ ..................... (420) 72.6 7.0 20.3 100.0
4ȸÀÌ»ó ................. (1031) 79.9 5.6 14.5 100.0
----------------------------------------------------------------------
- 359 -

361ÆäÀÌÁö º»¹®³¡



ÇöÀç Æ÷Ä¿½ºÀÇ ¾Æ·¡³»¿ëµéÀº µ¿ÀÏÇÑ ÄÁÅÙÃ÷¸¦ °¡Áö°í ÆäÀÌÁö³Ñ±è È¿°ú¹× ½Ã°¢Àû È¿°ú¸¦ Á¦°øÇÏ´Â ÆäÀÌÁöÀ̹ǷΠ½ºÅ©¸°¸®´õ »ç¿ëÀÚ´Â ¿©±â±îÁö¸¸ ³¶µ¶ÇϽðí À§ÀÇ ÆäÀÌÁöÀ̵¿ ¸µÅ©¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
»ó´Ü¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â ´ÜÃàÅ°¾È³» : ÀÌÀüÆäÀÌÁö´Â ÁÂÃø¹æÇâÅ°, ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö´Â ¿ìÃø¹æÇâÅ°, ùÆäÀÌÁö´Â »ó´Ü¹æÇâÅ°, ¸¶Áö¸·ÆäÀÌÁö´Â ÇϴܹæÇâÅ°, ÁÂÃøÈ®´ëÃà¼Ò´Â insertÅ°, ¿ìÃøÈ®´ëÃà¼Ò´Â deleteÅ°