ÃÑ 351ÆäÀÌÁö

348ÆäÀÌÁö º»¹®½ÃÀÛ

2015³â ±¹¹Î µ¶¼­½ÇÅ Á¶»ç : ºÎ·Ï - ±âº»Åë°èÇ¥ (ÃÊ?Áß?°í Çлý)
¹®26. ´ÙÀ½Àº ÇлýÀÌ Áö±Ýº¸´Ù Ã¥À» ´õ °¡±îÀÌ Çϱâ À§Çؼ­ Çб³¿Í ºÎ¸ð´Ô²² ¹Ù¶ó´Â Á¡À» ¹¯´Â Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù.
1)~10)±îÁöÀÇ °¢ ¹®Ç׿¡ ´ëÇØ ?ÇÊ¿äÇÑ Á¤µµ?¸¦ <º¸±â¹®Ç×>¿¡¼­ °ñ¶ó ÇÑ °÷¿¡¸¸ ¡îÇ¥½ÃÇØ ÁֽʽÿÀ.
<1> µ¶¼­Àå·Á¸¦ À§ÇÑ Çб³¿¡ ´ëÇÑ ¿äû»çÇ×
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
»ç·Ê¼ö 1) µµ¼­½Ç ÀÌ¿ë Á¾ÇÕ 2) Çб޹®°í Ã¥ Á¾ÇÕ 3) Ã¥¼Ò°³/Á¤º¸ Á¾ÇÕ 4) µ¶¼­±³À° Á¾ÇÕ 5) µ¶¼­Çà»ç Á¾ÇÕ 6) µ¶¼­½Ã°£ Á¾ÇÕ
-------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
ÇÊ¿ä º¸Åë ºÒÇÊ¿ä ÇÊ¿ä º¸Åë ºÒÇÊ¿ä ÇÊ¿ä º¸Åë ºÒÇÊ¿ä ÇÊ¿ä º¸Åë ºÒÇÊ¿ä ÇÊ¿ä º¸Åë ºÒÇÊ¿ä ÇÊ¿ä º¸Åë ºÒÇÊ¿ä
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Àüü .................... (3000) 39.9 42.9 17.2 52.0 35.3 12.8 55.5 33.7 10.8 29.9 43.1 27.0 38.2 41.9 19.9 41.0 39.0 20.1
¼ºº°
³² ...................... (1567) 41.3 41.4 17.2 51.2 34.5 14.3 53.1 34.4 12.4 29.2 42.0 28.8 36.0 41.3 22.7 38.0 39.3 22.7
¿© ...................... (1433) 38.3 44.6 17.2 52.8 36.2 11.1 58.2 32.8 9.0 30.6 44.3 25.0 40.5 42.7 16.8 44.2 38.6 17.3
Çб³±Þ
Ãʵî .................... (845) 45.7 33.5 20.8 58.3 27.6 14.0 57.0 30.5 12.5 32.2 37.4 30.3 49.3 31.3 19.4 42.7 32.9 24.4
Áßµî .................... (1041) 39.0 45.8 15.2 48.5 38.5 13.0 51.5 38.5 10.0 24.2 47.6 28.2 31.5 49.3 19.3 34.4 44.0 21.6
°íµî .................... (1115) 36.3 47.4 16.3 50.3 38.0 11.6 58.2 31.6 10.2 33.3 43.3 23.4 36.0 43.2 20.8 45.8 38.9 15.4
Çб³±Þ*¼ºº°
Ãʵî-³² ................. (440) 48.4 32.2 19.4 57.4 27.4 15.2 56.0 29.3 14.6 31.8 36.5 31.7 47.2 32.4 20.5 42.8 30.1 27.2
Ãʵî-¿© ................. (404) 42.8 34.9 22.3 59.4 27.9 12.7 58.1 31.7 10.2 32.7 38.4 28.8 51.7 30.1 18.2 42.6 36.0 21.4
Áßµî-³² ................. (544) 40.2 44.6 15.1 48.2 38.1 13.7 47.8 40.7 11.5 23.1 47.7 29.2 28.3 48.6 23.1 30.9 45.7 23.4
Áßµî-¿© ................. (496) 37.6 47.1 15.4 48.9 39.0 12.1 55.5 36.1 8.4 25.5 47.4 27.1 34.9 50.0 15.1 38.3 42.0 19.7
°íµî-³² ................. (582) 37.0 45.5 17.5 49.4 36.4 14.2 55.9 32.5 11.6 32.8 40.8 26.4 34.7 41.2 24.1 41.1 40.3 18.5
°íµî-¿© ................. (533) 35.5 49.5 15.0 51.4 39.7 8.9 60.8 30.6 8.6 33.9 45.9 20.2 37.3 45.5 17.2 50.8 37.3 11.9
Çб³±Þ*Çгâ
Ãʵî-4Çгâ .............. (276) 50.3 23.6 26.2 59.7 24.5 15.8 61.3 25.4 13.2 38.5 34.4 27.1 58.8 24.9 16.3 54.5 29.1 16.4
Ãʵî-5Çгâ .............. (287) 42.2 39.9 17.9 58.1 27.3 14.6 55.1 34.3 10.6 25.9 42.7 31.5 48.3 34.2 17.5 38.7 35.9 25.4
Ãʵî-6Çгâ .............. (282) 44.9 36.6 18.4 57.2 31.1 11.7 54.8 31.5 13.7 32.6 35.1 32.4 41.1 34.5 24.4 35.2 33.6 31.2
Áßµî-1Çгâ .............. (321) 39.1 44.2 16.7 43.9 41.8 14.3 49.5 37.0 13.5 22.2 45.6 32.2 34.7 46.0 19.3 33.7 43.6 22.8
Áßµî-2Çгâ .............. (363) 40.9 46.7 12.3 55.1 35.6 9.4 54.3 37.9 7.8 24.1 48.8 27.1 29.6 49.7 20.7 31.0 47.7 21.3
Áßµî-3Çгâ .............. (358) 36.8 46.3 16.9 45.9 38.7 15.4 50.4 40.5 9.2 26.2 48.1 25.7 30.4 51.7 17.9 38.5 40.5 21.0
°íµî-1Çгâ .............. (319) 40.3 43.2 16.5 55.9 34.8 9.3 59.8 30.5 9.7 40.2 39.8 20.0 40.3 42.4 17.4 52.9 31.1 16.0
°íµî-2Çгâ .............. (313) 31.1 52.4 16.5 41.1 44.2 14.7 55.0 35.6 9.4 32.3 45.3 22.4 36.0 46.2 17.8 47.5 40.8 11.7
°íµî-3Çгâ .............. (482) 37.0 47.0 16.0 52.6 36.1 11.2 59.3 29.7 11.0 29.4 44.2 26.3 33.1 41.8 25.0 39.9 42.8 17.3
¿¬°£ µ¶¼­·®(Á¾ÀÌÃ¥ ±âÁØ)
¾øÀ½ .................... (154) 13.7 55.4 30.9 22.6 48.9 28.5 23.8 49.5 26.7 16.5 47.6 36.0 9.9 51.4 38.7 11.0 48.5 40.5
1~5±Ç ................... (922) 34.7 52.6 12.8 45.3 43.6 11.1 51.8 38.8 9.4 26.3 48.1 25.6 31.7 48.6 19.7 35.8 44.6 19.7
6~10±Ç .................. (590) 40.0 45.1 14.9 49.5 38.8 11.6 55.8 34.3 9.8 30.7 44.8 24.6 38.0 42.3 19.7 41.9 40.7 17.4
11~15±Ç ................. (194) 40.6 36.3 23.1 60.0 27.2 12.7 67.9 26.1 6.1 34.1 32.8 33.0 37.9 36.5 25.6 43.8 35.7 20.5
16~20±Ç ................. (218) 45.8 42.1 12.0 61.1 29.0 9.9 58.7 31.0 10.4 31.1 47.7 21.2 33.7 52.1 14.2 47.4 39.8 12.7
21~99±Ç ................. (682) 46.3 33.0 20.7 60.6 26.5 12.9 61.4 27.7 10.9 33.2 37.4 29.4 48.9 33.4 17.8 47.1 31.8 21.1
100±Ç ÀÌ»ó .............. (241) 52.0 27.1 20.9 63.1 23.0 13.9 60.2 27.7 12.1 36.2 37.4 26.4 55.4 29.1 15.5 52.2 29.3 18.5
µ¶ÀÚÀ¯Çü
Á¾ÀÌÃ¥ µ¶¼­ÀÚ ........... (2059) 40.5 42.6 16.8 51.3 36.2 12.5 57.1 32.9 10.1 30.5 42.6 27.0 38.4 42.0 19.7 42.5 38.0 19.5
ÀüÀÚÃ¥ µ¶¼­ÀÚ ........... (25) 17.4 63.4 19.2 13.9 63.2 22.9 12.5 63.4 24.1 16.1 51.1 32.7 8.1 63.6 28.3 11.6 61.9 26.5
Á¾ÀÌÃ¥+ÀüÀÚÃ¥ µ¶¼­ÀÚ .... (787) 43.2 41.2 15.5 59.4 30.3 10.3 57.8 32.6 9.6 30.9 43.7 25.4 43.1 40.0 16.8 42.7 39.6 17.7
ºñµ¶¼­ÀÚ ................ (129) 13.0 53.8 33.1 24.3 46.1 29.6 26.0 46.8 27.2 16.5 46.9 36.6 10.2 49.1 40.7 10.9 46.0 43.2
¾Æħµ¶¼­½Ã°£ À¯¹«
ÀÖ´Ù .................... (1568) 44.3 38.0 17.8 55.0 32.4 12.6 57.8 31.7 10.5 30.4 41.7 27.9 43.0 38.6 18.4 39.6 38.5 21.9
¾ø´Ù .................... (1432) 35.1 48.4 16.6 48.6 38.4 12.9 53.1 35.9 11.1 29.2 44.7 26.0 32.8 45.6 21.5 42.4 39.5 18.1
Áö¿ª
¼­¿ï .................... (474) 47.3 34.9 17.8 54.4 31.7 13.9 58.8 28.1 13.1 36.0 38.7 25.3 43.0 35.1 22.0 43.4 34.5 22.2
ºÎ»ê .................... (180) 44.1 34.6 21.3 54.7 29.3 16.0 62.4 21.7 15.9 35.4 34.6 30.0 46.1 29.2 24.7 46.4 31.9 21.7
´ë±¸ .................... (127) 30.8 53.2 16.0 34.9 48.2 17.0 46.8 43.6 9.6 27.0 46.2 26.8 33.1 49.3 17.6 37.0 44.3 18.7
ÀÎõ .................... (138) 39.7 37.8 22.4 45.1 42.7 12.2 54.5 36.4 9.1 25.9 47.0 27.1 44.9 41.4 13.7 35.7 44.4 19.8
±¤ÁÖ .................... (64) 35.5 42.6 21.9 43.5 40.9 15.7 40.8 44.8 14.4 19.0 57.8 23.2 30.7 48.4 20.9 28.8 43.3 27.9
´ëÀü .................... (136) 44.4 40.9 14.7 52.4 30.9 16.7 55.7 34.5 9.8 34.1 35.2 30.7 41.3 39.2 19.6 47.6 32.8 19.7
¿ï»ê .................... (86) 41.4 40.3 18.3 42.9 40.9 16.1 48.5 37.9 13.6 21.0 47.1 31.9 33.9 42.5 23.5 32.8 43.6 23.6
°æ±â .................... (784) 33.5 50.7 15.8 50.7 37.8 11.4 53.6 36.9 9.5 25.9 45.8 28.3 31.6 47.4 20.9 38.4 41.9 19.7
°­¿ø .................... (112) 40.2 46.7 13.1 52.7 32.7 14.6 50.9 43.2 5.8 29.6 52.6 17.8 42.1 44.6 13.3 42.0 39.5 18.5
ÃæºÏ .................... (128) 37.9 45.2 16.8 56.7 30.1 13.1 51.1 39.2 9.7 30.7 44.5 24.8 38.3 42.4 19.2 44.4 39.2 16.4
Ãæ³² .................... (70) 33.9 47.9 18.1 46.3 38.7 15.0 44.9 38.8 16.3 15.3 50.1 34.7 26.1 52.1 21.8 26.8 50.3 22.8
ÀüºÏ .................... (81) 43.2 46.2 10.6 55.8 34.1 10.2 44.5 42.3 13.3 26.1 47.4 26.5 28.9 48.6 22.4 33.8 43.0 23.2
Àü³² .................... (144) 41.7 40.2 18.0 58.0 32.6 9.4 62.5 30.2 7.2 35.1 45.5 19.3 43.2 40.2 16.6 54.0 32.8 13.1
°æºÏ .................... (100) 54.3 31.1 14.6 56.8 34.6 8.6 55.4 34.0 10.6 34.9 39.3 25.8 39.5 42.9 17.6 42.1 33.7 24.2
°æ³² .................... (309) 39.0 41.0 20.0 58.4 31.2 10.3 65.2 24.7 10.1 30.9 38.8 30.3 42.2 39.3 18.6 42.1 39.8 18.1
Á¦ÁÖ .................... (69) 45.1 43.0 12.0 47.5 40.8 11.7 59.7 30.9 9.4 39.3 38.6 22.1 46.5 37.6 15.9 45.6 36.3 18.1
񀨦
¼­¿ï .................... (474) 47.3 34.9 17.8 54.4 31.7 13.9 58.8 28.1 13.1 36.0 38.7 25.3 43.0 35.1 22.0 43.4 34.5 22.2
°æ±â/ÀÎõ ............... (921) 34.5 48.7 16.8 49.9 38.6 11.5 53.7 36.8 9.4 25.9 46.0 28.1 33.6 46.5 19.9 38.0 42.2 19.7
´ëÀü/Ãæû ............... (334) 39.7 44.0 16.3 52.8 32.2 15.0 51.7 37.2 11.1 28.9 41.9 29.3 37.0 43.1 19.9 42.0 38.9 19.1
±¤ÁÖ/Àü¶ó ............... (289) 40.8 42.4 16.8 54.1 34.8 11.0 52.6 36.9 10.5 29.0 48.8 22.2 36.4 44.4 19.2 42.8 38.0 19.2
´ë±¸/°æºÏ ............... (227) 41.2 43.5 15.4 44.5 42.2 13.3 50.6 39.4 10.0 30.5 43.2 26.3 35.9 46.5 17.6 39.2 39.6 21.1
ºÎ»ê/¿ï»ê/°æ³² .......... (574) 40.9 38.9 20.2 55.0 32.1 13.0 61.8 25.7 12.4 30.8 38.7 30.4 42.2 36.6 21.2 42.1 37.9 20.1
°­¿ø .................... (112) 40.2 46.7 13.1 52.7 32.7 14.6 50.9 43.2 5.8 29.6 52.6 17.8 42.1 44.6 13.3 42.0 39.5 18.5
Á¦ÁÖ .................... (69) 45.1 43.0 12.0 47.5 40.8 11.7 59.7 30.9 9.4 39.3 38.6 22.1 46.5 37.6 15.9 45.6 36.3 18.1
Áö¿ª±¸ºÐ
¼­¿ï ¹× ±¤¿ª½Ã ...........(1205) 42.8 38.6 18.6 49.7 35.4 14.9 55.5 32.0 12.4 31.6 41.1 27.3 41.1 38.1 20.7 41.2 37.2 21.6
µµ_½ÃºÎ ................. (1612) 37.5 45.9 16.6 53.0 35.7 11.3 55.4 34.9 9.7 28.6 44.4 27.0 36.1 44.2 19.7 39.9 40.7 19.4
µµ_±ººÎ ................. (184) 41.0 45.4 13.7 57.5 30.5 11.9 57.2 33.5 9.3 29.3 45.5 25.2 37.1 46.9 16.0 48.0 35.8 16.2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 346 -

348ÆäÀÌÁö º»¹®³¡



ÇöÀç Æ÷Ä¿½ºÀÇ ¾Æ·¡³»¿ëµéÀº µ¿ÀÏÇÑ ÄÁÅÙÃ÷¸¦ °¡Áö°í ÆäÀÌÁö³Ñ±è È¿°ú¹× ½Ã°¢Àû È¿°ú¸¦ Á¦°øÇÏ´Â ÆäÀÌÁöÀ̹ǷΠ½ºÅ©¸°¸®´õ »ç¿ëÀÚ´Â ¿©±â±îÁö¸¸ ³¶µ¶ÇϽðí À§ÀÇ ÆäÀÌÁöÀ̵¿ ¸µÅ©¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
»ó´Ü¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â ´ÜÃàÅ°¾È³» : ÀÌÀüÆäÀÌÁö´Â ÁÂÃø¹æÇâÅ°, ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö´Â ¿ìÃø¹æÇâÅ°, ùÆäÀÌÁö´Â »ó´Ü¹æÇâÅ°, ¸¶Áö¸·ÆäÀÌÁö´Â ÇϴܹæÇâÅ°, ÁÂÃøÈ®´ëÃà¼Ò´Â insertÅ°, ¿ìÃøÈ®´ëÃà¼Ò´Â deleteÅ°