ÃÑ 351ÆäÀÌÁö

347ÆäÀÌÁö º»¹®½ÃÀÛ

2015³â ±¹¹Î µ¶¼­½ÇÅ Á¶»ç : ºÎ·Ï - ±âº»Åë°èÇ¥ (ÃÊ?Áß?°í Çлý)
¹®25-4. [¸ðµÎ ÀÀ´ä] ÇлýÀÌ Âü¿©ÇÏ°í ½ÍÀº µ¶¼­ µ¿¾Æ¸®´Â ¹«¾ùÀΰ¡¿ä? ÇØ´çÇÏ´Â °Í¿¡ ¸ðµÎ ¡îÇ¥½ÃÇØ ÁֽʽÿÀ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
»ç·Ê¼ö Çб³ ¿Â¶óÀÎ ±â°ü¿¡¼­ Âü¿©ÇÏ°í µ¿³× ±âŸ ¹«ÀÀ´ä
µ¶¼­ µ¶¼­ Áö¿øÇÏ´Â ½ÍÁö µ¶¼­
µ¿¾Æ¸® µ¿¾Æ¸® µ¿¾Æ¸® ¾Ê´Ù µ¿¾Æ¸®
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Àüü ......................... (3000) 50.5 25.8 20.7 6.9 6.5 5.7 2.3
¼ºº°
³² ........................... (1567) 47.8 26.6 16.5 8.4 6.1 6.1 2.5
¿© ........................... (1433) 53.5 24.9 25.2 5.2 6.9 5.2 2.1
Çб³±Þ
Ãʵî ......................... (845) 57.2 23.9 22.4 6.7 8.8 3.9 1.8
Áßµî ......................... (1041) 48.6 28.9 17.1 6.4 4.8 6.8 2.5
°íµî ......................... (1115) 47.3 24.3 22.7 7.5 6.2 5.9 2.5
Çб³±Þ*¼ºº°
Ãʵî-³² ...................... (440) 55.5 24.3 16.1 7.6 7.5 4.0 1.3
Ãʵî-¿© ...................... (404) 59.0 23.5 29.3 5.8 10.2 3.9 2.3
Áßµî-³² ...................... (544) 42.4 28.7 14.1 8.5 4.5 9.2 3.7
Áßµî-¿© ...................... (496) 55.4 29.0 20.4 4.2 5.2 4.1 1.3
°íµî-³² ...................... (582) 47.1 26.3 19.1 9.0 6.5 4.8 2.3
°íµî-¿© ...................... (533) 47.6 22.3 26.7 5.8 6.0 7.2 2.8
Çб³±Þ*Çгâ
Ãʵî-4Çгâ ................... (276) 59.9 23.3 28.2 5.4 8.9 2.8 1.9
Ãʵî-5Çгâ ................... (287) 57.9 24.8 19.5 5.2 8.7 5.9 2.0
Ãʵî-6Çгâ ................... (282) 53.9 23.6 19.6 9.6 8.8 3.0 1.4
Áßµî-1Çгâ ................... (321) 57.7 27.1 16.1 4.8 5.0 7.2 .0
Áßµî-2Çгâ ................... (363) 44.7 27.1 15.4 10.7 4.9 5.9 5.1
Áßµî-3Çгâ ................... (358) 44.4 32.3 19.6 3.6 4.6 7.2 2.2
°íµî-1Çгâ ................... (319) 55.5 20.9 20.7 6.9 6.7 4.2 2.1
°íµî-2Çгâ ................... (313) 48.6 26.0 19.4 8.0 6.8 7.0 .9
°íµî-3Çгâ ................... (482) 41.0 25.6 26.2 7.5 5.5 6.4 3.9
¿¬°£ µ¶¼­·®(Á¾ÀÌÃ¥ ±âÁØ)
¾øÀ½ ......................... (154) 27.2 30.3 10.8 16.3 2.9 12.2 4.4
1~5±Ç ........................ (922) 49.4 23.9 18.0 6.8 5.1 6.6 2.9
6~10±Ç ....................... (590) 51.1 23.9 21.1 7.3 6.2 4.7 1.4
11~15±Ç ...................... (194) 51.6 29.5 17.1 5.5 7.0 5.8 .7
16~20±Ç ...................... (218) 46.9 28.1 20.0 9.0 5.6 5.0 4.3
21~99±Ç ...................... (682) 55.2 26.0 23.0 5.3 9.0 5.2 1.7
100±Ç ÀÌ»ó ................... (241) 57.9 28.9 32.6 4.3 7.8 2.0 2.5
µ¶ÀÚÀ¯Çü
Á¾ÀÌÃ¥ µ¶¼­ÀÚ ................ (2059) 53.1 22.4 19.7 7.1 6.8 5.6 2.2
ÀüÀÚÃ¥ µ¶¼­ÀÚ ................ (25) 34.1 39.9 17.4 10.7 2.7 6.4 .0
Á¾ÀÌÃ¥+ÀüÀÚÃ¥ µ¶¼­ÀÚ ......... (787) 48.4 33.8 25.2 4.5 6.3 4.4 2.2
ºñµ¶¼­ÀÚ ..................... (129) 25.8 28.4 9.5 17.4 3.0 13.3 5.3
¾Æħµ¶¼­½Ã°£ À¯¹«
ÀÖ´Ù ......................... (1568) 53.8 26.2 19.9 6.1 7.2 6.1 2.2
¾ø´Ù ......................... (1432) 47.0 25.4 21.5 7.8 5.6 5.2 2.4
µ¶¼­ µ¿¾Æ¸® Âü¿©À²
ÀÖ´Ù ......................... (383) 62.4 26.1 27.2 2.2 12.0 4.4 1.1
¾ø´Ù ......................... (2617) 48.8 25.7 19.7 7.6 5.7 5.8 2.5
Áö¿ª
¼­¿ï ......................... (474) 51.5 25.4 19.9 8.7 7.3 5.4 3.2
ºÎ»ê ......................... (180) 60.3 26.2 22.0 7.1 4.8 .5 .0
´ë±¸ ......................... (127) 53.3 20.2 16.3 15.5 6.6 .0 .0
ÀÎõ ......................... (138) 58.2 21.1 13.4 5.4 7.0 11.6 .7
±¤ÁÖ ......................... (64) 42.2 27.7 18.3 12.9 9.7 2.7 1.2
´ëÀü ......................... (136) 54.3 29.6 15.8 3.9 3.1 10.5 1.2
¿ï»ê ......................... (86) 43.7 25.2 31.8 4.3 6.8 4.4 .0
°æ±â ......................... (784) 45.3 27.2 21.5 6.5 7.0 5.8 4.0
°­¿ø ......................... (112) 49.1 24.8 19.4 7.2 9.2 8.4 3.6
ÃæºÏ ......................... (128) 57.2 21.9 22.7 7.5 5.0 2.0 1.0
Ãæ³² ......................... (70) 42.3 38.2 4.3 3.2 3.9 15.7 .0
ÀüºÏ ......................... (81) 50.4 20.3 18.7 13.0 1.9 6.2 .4
Àü³² ......................... (144) 48.9 28.3 31.5 3.3 6.3 1.7 .8
°æºÏ ......................... (100) 51.7 17.7 18.4 16.5 5.9 8.6 1.8
°æ³² ......................... (309) 53.9 25.4 24.8 1.5 7.5 5.4 3.4
Á¦ÁÖ ......................... (69) 51.6 33.5 12.7 2.3 3.7 9.8 1.2
񀨦
¼­¿ï ......................... (474) 51.5 25.4 19.9 8.7 7.3 5.4 3.2
°æ±â/ÀÎõ .................... (921) 47.2 26.3 20.3 6.3 7.0 6.7 3.5
´ëÀü/Ãæû .................... (334) 52.9 28.4 16.1 5.1 4.0 8.3 .9
±¤ÁÖ/Àü¶ó .................... (289) 47.8 25.9 25.0 8.2 5.8 3.2 .8
´ë±¸/°æºÏ .................... (227) 52.6 19.1 17.2 15.9 6.3 3.8 .8
ºÎ»ê/¿ï»ê/°æ³² ............... (574) 54.4 25.6 25.0 3.7 6.6 3.7 1.8
°­¿ø ......................... (112) 49.1 24.8 19.4 7.2 9.2 8.4 3.6
Á¦ÁÖ ......................... (69) 51.6 33.5 12.7 2.3 3.7 9.8 1.2
Áö¿ª±¸ºÐ
¼­¿ï ¹× ±¤¿ª½Ã ................(1205) 53.1 25.1 19.4 8.2 6.4 5.1 1.5
µµ_½ÃºÎ ...................... (1612) 48.3 26.2 21.4 6.1 6.4 6.3 3.0
µµ_±ººÎ ...................... (184) 53.5 26.8 22.0 5.8 6.9 3.7 1.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 345 -

347ÆäÀÌÁö º»¹®³¡



ÇöÀç Æ÷Ä¿½ºÀÇ ¾Æ·¡³»¿ëµéÀº µ¿ÀÏÇÑ ÄÁÅÙÃ÷¸¦ °¡Áö°í ÆäÀÌÁö³Ñ±è È¿°ú¹× ½Ã°¢Àû È¿°ú¸¦ Á¦°øÇÏ´Â ÆäÀÌÁöÀ̹ǷΠ½ºÅ©¸°¸®´õ »ç¿ëÀÚ´Â ¿©±â±îÁö¸¸ ³¶µ¶ÇϽðí À§ÀÇ ÆäÀÌÁöÀ̵¿ ¸µÅ©¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
»ó´Ü¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â ´ÜÃàÅ°¾È³» : ÀÌÀüÆäÀÌÁö´Â ÁÂÃø¹æÇâÅ°, ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö´Â ¿ìÃø¹æÇâÅ°, ùÆäÀÌÁö´Â »ó´Ü¹æÇâÅ°, ¸¶Áö¸·ÆäÀÌÁö´Â ÇϴܹæÇâÅ°, ÁÂÃøÈ®´ëÃà¼Ò´Â insertÅ°, ¿ìÃøÈ®´ëÃà¼Ò´Â deleteÅ°