ÃÑ 351ÆäÀÌÁö

346ÆäÀÌÁö º»¹®½ÃÀÛ

2015³â ±¹¹Î µ¶¼­½ÇÅ Á¶»ç : ºÎ·Ï - ±âº»Åë°èÇ¥ (ÃÊ?Áß?°í Çлý)
¹®25-3. [ºñÂü¿©ÀÚ¸¸ ÀÀ´ä] µ¶¼­ µ¿¾Æ¸®¿¡ Âü¿©ÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÌÀ¯´Â ¹«¾ùÀԴϱî? °¡Àå Å« ÀÌÀ¯ Çϳª¸¸ °ñ¶ó ÁֽʽÿÀ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
»ç·Ê¼ö µ¶¼­¿¡ µ¶¼­ Âü¿©ÇÏ°í Âü¿©ÇÒ Âü¿©ÇÏ°í ±âŸ ¹«ÀÀ´ä °è
°ü½ÉÀÌ µ¿¾Æ¸®¿¡ ½ÍÀº ¸¸ÇÑ ½ÍÁö¸¸
¾ø¾î¼­ ´ëÇÑ µ¿¾Æ¸®°¡ ±âȸ°¡ ½Ã°£Àû
Á¤º¸¸¦ ¾ø¾î¼­ ¾ø¾î¼­ ¿©À¯°¡
¾ËÁö ¸ø ¾ø¾î¼­
Çؼ­
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Àüü ......................... (2617) 34.3 20.0 19.4 15.9 8.8 1.3 .4 100.0
¼ºº°
³² ........................... (1375) 37.3 16.7 20.5 16.1 7.1 1.8 .4 100.0
¿© ........................... (1242) 30.8 23.7 18.2 15.6 10.6 .6 .4 100.0
Çб³±Þ
Ãʵî ......................... (675) 26.3 26.4 16.0 17.4 12.1 1.4 .3 100.0
Áßµî ......................... (931) 40.0 17.8 21.2 12.1 7.4 1.2 .2 100.0
°íµî ......................... (1011) 34.2 17.8 20.1 18.2 7.8 1.2 .7 100.0
Çб³±Þ*¼ºº°
Ãʵî-³² ...................... (356) 29.9 23.4 17.7 18.0 9.2 1.5 .2 100.0
Ãʵî-¿© ...................... (319) 22.2 29.7 14.2 16.8 15.4 1.2 .5 100.0
Áßµî-³² ...................... (487) 41.2 13.2 21.0 15.0 7.0 2.4 .2 100.0
Áßµî-¿© ...................... (443) 38.7 22.8 21.4 9.0 7.9 .0 .2 100.0
°íµî-³² ...................... (532) 38.7 15.4 22.0 15.8 5.8 1.5 .7 100.0
°íµî-¿© ...................... (480) 29.3 20.4 18.0 20.9 9.9 .9 .6 100.0
Çб³±Þ*Çгâ
Ãʵî-4Çгâ ................... (211) 17.7 30.1 13.8 19.3 17.5 1.3 .4 100.0
Ãʵî-5Çгâ ................... (225) 26.4 23.5 15.8 21.1 11.6 1.5 .0 100.0
Ãʵî-6Çгâ ................... (240) 33.7 25.8 18.2 12.3 7.9 1.3 .6 100.0
Áßµî-1Çгâ ................... (281) 37.6 18.3 20.4 12.1 11.3 .2 .0 100.0
Áßµî-2Çгâ ................... (327) 42.1 18.0 21.3 9.8 6.4 2.2 .2 100.0
Áßµî-3Çгâ ................... (323) 40.0 17.2 21.8 14.6 5.0 1.1 .4 100.0
°íµî-1Çгâ ................... (287) 28.5 19.6 17.2 22.0 11.0 1.0 .7 100.0
°íµî-2Çгâ ................... (274) 36.8 20.1 19.6 14.3 7.3 1.8 .0 100.0
°íµî-3Çгâ ................... (451) 36.3 15.3 22.2 18.2 6.0 1.0 1.1 100.0
¿¬°£ µ¶¼­·®(Á¾ÀÌÃ¥ ±âÁØ)
¾øÀ½ ......................... (151) 72.4 8.0 9.3 8.3 .5 1.5 .0 100.0
1~5±Ç ........................ (853) 48.1 14.8 16.5 12.3 6.1 1.6 .6 100.0
6~10±Ç ....................... (523) 31.4 17.8 25.2 16.4 7.9 1.2 .0 100.0
11~15±Ç ...................... (167) 26.5 26.3 18.4 17.6 8.5 .7 1.9 100.0
16~20±Ç ...................... (183) 23.4 23.6 26.3 19.3 6.4 .5 .6 100.0
21~99±Ç ...................... (549) 18.5 28.3 19.7 19.2 13.3 1.1 .0 100.0
100±Ç ÀÌ»ó ................... (191) 12.3 26.4 18.3 21.8 19.0 1.3 .8 100.0
µ¶ÀÚÀ¯Çü
Á¾ÀÌÃ¥ µ¶¼­ÀÚ ................ (1816) 34.8 19.5 19.7 15.5 8.6 1.5 .5 100.0
ÀüÀÚÃ¥ µ¶¼­ÀÚ ................ (24) 57.1 5.1 13.3 21.2 3.3 .0 .0 100.0
Á¾ÀÌÃ¥+ÀüÀÚÃ¥ µ¶¼­ÀÚ ......... (650) 24.0 24.2 21.2 18.6 11.1 .6 .4 100.0
ºñµ¶¼­ÀÚ ..................... (127) 75.3 8.6 8.5 5.9 .0 1.8 .0 100.0
¾Æħµ¶¼­½Ã°£ À¯¹«
ÀÖ´Ù ......................... (1317) 32.3 22.4 18.6 15.5 9.9 1.1 .1 100.0
¾ø´Ù ......................... (1301) 36.2 17.6 20.3 16.2 7.6 1.4 .7 100.0
Áö¿ª
¼­¿ï ......................... (417) 37.4 18.7 15.9 16.0 9.8 1.7 .6 100.0
ºÎ»ê ......................... (165) 28.4 20.0 20.2 19.7 8.4 1.7 1.7 100.0
´ë±¸ ......................... (111) 45.3 13.3 20.4 12.8 7.1 1.1 .0 100.0
ÀÎõ ......................... (113) 32.9 14.9 20.6 13.6 17.0 .9 .0 100.0
±¤ÁÖ ......................... (59) 34.8 24.8 10.6 17.0 9.6 3.2 .0 100.0
´ëÀü ......................... (108) 35.0 19.4 21.4 14.9 7.7 1.6 .0 100.0
¿ï»ê ......................... (76) 29.4 32.7 20.3 10.1 7.5 .0 .0 100.0
°æ±â ......................... (717) 37.1 18.1 24.8 12.4 6.6 .6 .4 100.0
°­¿ø ......................... (96) 27.6 22.6 19.6 23.3 6.9 .0 .0 100.0
ÃæºÏ ......................... (106) 27.6 23.8 16.4 20.5 10.1 1.6 .0 100.0
Ãæ³² ......................... (63) 47.1 13.3 23.4 8.5 5.1 .8 1.8 100.0
ÀüºÏ ......................... (66) 31.6 26.9 12.5 17.1 7.8 2.9 1.2 100.0
Àü³² ......................... (123) 24.8 18.6 17.1 20.7 16.6 2.3 .0 100.0
°æºÏ ......................... (78) 37.0 15.0 7.5 27.3 10.5 2.7 .0 100.0
°æ³² ......................... (261) 29.2 26.7 14.9 18.2 9.1 1.5 .4 100.0
Á¦ÁÖ ......................... (58) 30.4 23.9 26.7 14.6 4.4 .0 .0 100.0
񀨦
¼­¿ï ......................... (417) 37.4 18.7 15.9 16.0 9.8 1.7 .6 100.0
°æ±â/ÀÎõ .................... (830) 36.5 17.7 24.2 12.6 8.0 .7 .4 100.0
´ëÀü/Ãæû .................... (278) 34.9 19.7 19.9 15.6 8.0 1.4 .4 100.0
±¤ÁÖ/Àü¶ó .................... (247) 28.9 22.3 14.3 18.9 12.6 2.7 .3 100.0
´ë±¸/°æºÏ .................... (190) 41.9 14.0 15.1 18.8 8.5 1.8 .0 100.0
ºÎ»ê/¿ï»ê/°æ³² ............... (501) 29.0 25.4 17.5 17.5 8.6 1.3 .8 100.0
°­¿ø ......................... (96) 27.6 22.6 19.6 23.3 6.9 .0 .0 100.0
Á¦ÁÖ ......................... (58) 30.4 23.9 26.7 14.6 4.4 .0 .0 100.0
Áö¿ª±¸ºÐ
¼­¿ï ¹× ±¤¿ª½Ã ................(1048) 35.4 19.3 18.2 15.5 9.7 1.5 .5 100.0
µµ_½ÃºÎ ...................... (1403) 34.1 20.0 20.3 15.9 8.1 1.2 .4 100.0
µµ_±ººÎ ...................... (166) 28.9 24.0 20.3 17.9 8.5 .5 .0 100.0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 344 -

346ÆäÀÌÁö º»¹®³¡



ÇöÀç Æ÷Ä¿½ºÀÇ ¾Æ·¡³»¿ëµéÀº µ¿ÀÏÇÑ ÄÁÅÙÃ÷¸¦ °¡Áö°í ÆäÀÌÁö³Ñ±è È¿°ú¹× ½Ã°¢Àû È¿°ú¸¦ Á¦°øÇÏ´Â ÆäÀÌÁöÀ̹ǷΠ½ºÅ©¸°¸®´õ »ç¿ëÀÚ´Â ¿©±â±îÁö¸¸ ³¶µ¶ÇϽðí À§ÀÇ ÆäÀÌÁöÀ̵¿ ¸µÅ©¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
»ó´Ü¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â ´ÜÃàÅ°¾È³» : ÀÌÀüÆäÀÌÁö´Â ÁÂÃø¹æÇâÅ°, ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö´Â ¿ìÃø¹æÇâÅ°, ùÆäÀÌÁö´Â »ó´Ü¹æÇâÅ°, ¸¶Áö¸·ÆäÀÌÁö´Â ÇϴܹæÇâÅ°, ÁÂÃøÈ®´ëÃà¼Ò´Â insertÅ°, ¿ìÃøÈ®´ëÃà¼Ò´Â deleteÅ°