ÃÑ 351ÆäÀÌÁö

345ÆäÀÌÁö º»¹®½ÃÀÛ

2015³â ±¹¹Î µ¶¼­½ÇÅ Á¶»ç : ºÎ·Ï - ±âº»Åë°èÇ¥ (ÃÊ?Áß?°í Çлý)
¹®25-2. [Âü¿©ÀÚ¸¸ ÀÀ´ä] ÇлýÀÌ Âü¿©Çغ» µ¶¼­ µ¿¾Æ¸®¿¡ ´ëÇØ ¾î´À Á¤µµ ¸¸Á·Çϳª¿ä?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
»ç·Ê¼ö ¸Å¿ì ´ëü·Î º¸ÅëÀÌ´Ù ´ëü·Î ¸Å¿ì Á¾ÇÕ °è
¸¸Á·ÇÑ´Ù ¸¸Á·ÇÑ´Ù ºÒ¸¸Á· ºÒ¸¸Á·
ÇÑ´Ù ÇÑ´Ù
--------------------------
¸¸Á· º¸Åë ºÒ¸¸Á·
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Àüü ......................... (383) 29.4 38.4 28.1 2.8 1.4 67.8 28.1 4.2 100.0
¼ºº°
³² ........................... (192) 31.0 34.5 28.6 3.2 2.6 65.5 28.6 5.9 100.0
¿© ........................... (191) 27.8 42.2 27.5 2.3 .1 70.1 27.5 2.4 100.0
Çб³±Þ
Ãʵî ......................... (169) 40.0 34.6 23.3 2.1 .0 74.6 23.3 2.1 100.0
Áßµî ......................... (110) 25.1 44.1 22.4 4.6 3.8 69.2 22.4 8.4 100.0
°íµî ......................... (103) 16.6 38.3 42.0 2.0 1.0 55.0 42.0 3.0 100.0
Çб³±Þ*¼ºº°
Ãʵî-³² ...................... (84) 40.5 37.4 22.1 .0 .0 77.9 22.1 .0 100.0
Ãʵî-¿© ...................... (85) 39.5 31.9 24.5 4.1 .0 71.4 24.5 4.1 100.0
Áßµî-³² ...................... (57) 30.9 24.6 29.9 7.3 7.3 55.5 29.9 14.6 100.0
Áßµî-¿© ...................... (53) 18.9 65.1 14.2 1.8 .0 84.0 14.2 1.8 100.0
°íµî-³² ...................... (50) 15.3 40.9 38.1 4.0 1.8 56.1 38.1 5.8 100.0
°íµî-¿© ...................... (53) 17.9 35.9 45.8 .0 .3 53.9 45.8 .3 100.0
Çб³±Þ*Çгâ
Ãʵî-4Çгâ ................... (65) 48.7 28.9 19.7 2.6 .0 77.6 19.7 2.6 100.0
Ãʵî-5Çгâ ................... (62) 34.9 37.5 26.0 1.6 .0 72.4 26.0 1.6 100.0
Ãʵî-6Çгâ ................... (42) 33.9 39.3 24.9 1.9 .0 73.2 24.9 1.9 100.0
Áßµî-1Çгâ ................... (40) 24.0 56.9 17.3 .0 1.7 81.0 17.3 1.7 100.0
Áßµî-2Çгâ ................... (36) 16.7 36.5 28.9 8.0 9.9 53.2 28.9 17.9 100.0
Áßµî-3Çгâ ................... (35) 34.8 37.4 21.4 6.4 .0 72.2 21.4 6.4 100.0
°íµî-1Çгâ ................... (32) 15.0 45.9 36.3 .0 2.8 60.9 36.3 2.8 100.0
°íµî-2Çгâ ................... (39) 21.7 26.2 46.5 5.2 .5 47.9 46.5 5.6 100.0
°íµî-3Çгâ ................... (32) 12.0 45.7 42.3 .0 .0 57.7 42.3 .0 100.0
¿¬°£ µ¶¼­·®(Á¾ÀÌÃ¥ ±âÁØ)
¾øÀ½ ......................... (3) 27.7 .0 72.3 .0 .0 27.7 72.3 .0 100.0
1~5±Ç ........................ (68) 15.4 33.3 40.8 2.8 7.7 48.7 40.8 10.5 100.0
6~10±Ç ....................... (66) 23.0 40.6 30.1 6.3 .0 63.6 30.1 6.3 100.0
11~15±Ç ...................... (27) 36.4 26.6 37.1 .0 .0 62.9 37.1 .0 100.0
16~20±Ç ...................... (35) 14.2 61.3 21.7 2.9 .0 75.4 21.7 2.9 100.0
21~99±Ç ...................... (133) 39.6 35.5 23.0 2.0 .0 75.0 23.0 2.0 100.0
100±Ç ÀÌ»ó ................... (50) 37.3 42.6 18.4 1.7 .0 79.9 18.4 1.7 100.0
µ¶ÀÚÀ¯Çü
Á¾ÀÌÃ¥ µ¶¼­ÀÚ ................ (243) 28.4 40.7 25.8 2.9 2.2 69.1 25.8 5.1 100.0
ÀüÀÚÃ¥ µ¶¼­ÀÚ ................ (1) 100.0 .0 .0 .0 .0 100.0 .0 .0 100.0
Á¾ÀÌÃ¥+ÀüÀÚÃ¥ µ¶¼­ÀÚ ......... (137) 31.3 35.1 31.1 2.5 .0 66.4 31.1 2.5 100.0
ºñµ¶¼­ÀÚ ..................... (2) .0 .0 100.0 .0 .0 .0 100.0 .0 100.0
¾Æħµ¶¼­½Ã°£ À¯¹«
ÀÖ´Ù ......................... (251) 32.8 38.4 24.5 2.7 1.7 71.2 24.5 4.4 100.0
¾ø´Ù ......................... (132) 23.0 38.3 34.9 2.9 .8 61.3 34.9 3.8 100.0
Áö¿ª
¼­¿ï ......................... (58) 32.9 40.9 21.7 1.8 2.8 73.8 21.7 4.6 100.0
ºÎ»ê ......................... (15) 17.1 59.8 23.1 .0 .0 76.9 23.1 .0 100.0
´ë±¸ ......................... (16) 35.3 31.6 25.8 7.4 .0 66.8 25.8 7.4 100.0
ÀÎõ ......................... (25) 54.1 27.1 15.3 3.5 .0 81.3 15.3 3.5 100.0
±¤ÁÖ ......................... (6) 27.6 14.5 57.8 .0 .0 42.2 57.8 .0 100.0
´ëÀü ......................... (28) 31.9 29.7 35.2 3.2 .0 61.6 35.2 3.2 100.0
¿ï»ê ......................... (10) 38.2 38.2 23.6 .0 .0 76.4 23.6 .0 100.0
°æ±â ......................... (66) 22.7 37.3 37.4 2.7 .0 59.9 37.4 2.7 100.0
°­¿ø ......................... (16) 42.2 37.1 15.3 5.4 .0 79.3 15.3 5.4 100.0
ÃæºÏ ......................... (22) 16.7 54.0 28.6 .0 .8 70.6 28.6 .8 100.0
Ãæ³² ......................... (7) 31.1 28.4 40.6 .0 .0 59.4 40.6 .0 100.0
ÀüºÏ ......................... (15) 19.3 35.9 44.8 .0 .0 55.2 44.8 .0 100.0
Àü³² ......................... (21) 24.4 48.3 24.0 .0 3.2 72.8 24.0 3.2 100.0
°æºÏ ......................... (22) 23.1 40.9 31.9 .0 4.2 64.0 31.9 4.2 100.0
°æ³² ......................... (48) 27.5 37.2 22.8 8.5 4.0 64.8 22.8 12.4 100.0
Á¦ÁÖ ......................... (10) 41.6 32.5 25.9 .0 .0 74.1 25.9 .0 100.0
񀨦
¼­¿ï ......................... (58) 32.9 40.9 21.7 1.8 2.8 73.8 21.7 4.6 100.0
°æ±â/ÀÎõ .................... (91) 31.3 34.5 31.4 2.9 .0 65.8 31.4 2.9 100.0
´ëÀü/Ãæû .................... (57) 25.9 39.0 33.3 1.6 .3 64.9 33.3 1.9 100.0
±¤ÁÖ/Àü¶ó .................... (42) 23.1 39.2 36.1 .0 1.6 62.3 36.1 1.6 100.0
´ë±¸/°æºÏ .................... (37) 28.2 37.0 29.3 3.1 2.4 65.2 29.3 5.5 100.0
ºÎ»ê/¿ï»ê/°æ³² ............... (73) 26.9 42.0 23.0 5.6 2.6 68.8 23.0 8.2 100.0
°­¿ø ......................... (16) 42.2 37.1 15.3 5.4 .0 79.3 15.3 5.4 100.0
Á¦ÁÖ ......................... (10) 41.6 32.5 25.9 .0 .0 74.1 25.9 .0 100.0
Áö¿ª±¸ºÐ
¼­¿ï ¹× ±¤¿ª½Ã .................(156) 34.9 36.5 25.0 2.5 1.0 71.4 25.0 3.5 100.0
µµ_½ÃºÎ ...................... (209) 24.8 40.7 29.7 3.2 1.7 65.5 29.7 4.9 100.0
µµ_±ººÎ ...................... (17) 35.2 27.4 36.5 .0 1.0 62.5 36.5 1.0 100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 343 -

345ÆäÀÌÁö º»¹®³¡



ÇöÀç Æ÷Ä¿½ºÀÇ ¾Æ·¡³»¿ëµéÀº µ¿ÀÏÇÑ ÄÁÅÙÃ÷¸¦ °¡Áö°í ÆäÀÌÁö³Ñ±è È¿°ú¹× ½Ã°¢Àû È¿°ú¸¦ Á¦°øÇÏ´Â ÆäÀÌÁöÀ̹ǷΠ½ºÅ©¸°¸®´õ »ç¿ëÀÚ´Â ¿©±â±îÁö¸¸ ³¶µ¶ÇϽðí À§ÀÇ ÆäÀÌÁöÀ̵¿ ¸µÅ©¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
»ó´Ü¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â ´ÜÃàÅ°¾È³» : ÀÌÀüÆäÀÌÁö´Â ÁÂÃø¹æÇâÅ°, ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö´Â ¿ìÃø¹æÇâÅ°, ùÆäÀÌÁö´Â »ó´Ü¹æÇâÅ°, ¸¶Áö¸·ÆäÀÌÁö´Â ÇϴܹæÇâÅ°, ÁÂÃøÈ®´ëÃà¼Ò´Â insertÅ°, ¿ìÃøÈ®´ëÃà¼Ò´Â deleteÅ°