ÃÑ 318ÆäÀÌÁö

314ÆäÀÌÁö º»¹®½ÃÀÛ

2013³â ±¹¹Î µ¶¼­½ÇÅ Á¶»ç : ºÎ·Ï - ±âº»Åë°èÇ¥ (ÃÊ?Áß?°í Çлý)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
»ç·Ê¼ö µ¶¼­±³À° Á¾ÇÕ µ¶¼­±³À° µ¶¼­Çà»ç Á¾ÇÕ µ¶¼­Çà»ç µ¶¼­½Ã°£ Á¾ÇÕ µ¶¼­½Ã°£
5Á¡ 5Á¡ 5Á¡
Æò±Õ(R) Æò±Õ(R) Æò±Õ(R)
----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------
ÇÊ¿ä º¸Åë ºÒÇÊ¿ä ¹«ÀÀ´ä ÇÊ¿ä º¸Åë ºÒÇÊ¿ä ¹«ÀÀ´ä ÇÊ¿ä º¸Åë ºÒÇÊ¿ä ¹«ÀÀ´ä
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Àüü .................... (3000) 30.3 43.4 26.1 .2 2.94 38.6 41.4 19.8 .1 2.72 41.0 38.5 20.2 .2 2.67
¼ºº°
³² ...................... (1508) 28.2 42.9 28.7 .2 3.01 35.5 41.0 23.2 .2 2.80 39.2 37.7 22.7 .3 2.74
¿© ...................... (1492) 32.4 44.0 23.5 .1 2.87 41.8 41.8 16.4 .1 2.64 42.9 39.3 17.6 .1 2.60
Çб³±Þ
Ãʵî .................... (1000) 33.5 36.5 29.8 .2 2.93 48.7 30.7 20.5 .1 2.55 47.4 32.4 20.0 .2 2.55
Áßµî .................... (1000) 29.1 45.5 25.1 .3 2.95 35.3 43.6 20.8 .3 2.81 37.3 40.5 21.7 .5 2.76
°íµî .................... (1000) 28.2 48.3 23.5 .0 2.95 31.9 49.9 18.2 .0 2.80 38.4 42.7 18.9 .0 2.70
Çб³±Þ*¼ºº°
Ãʵî-³² ................. (517) 33.5 35.6 30.9 .0 2.95 46.0 30.9 23.0 .0 2.60 46.2 32.1 21.7 .0 2.61
Ãʵî-¿© ................. (483) 33.5 37.5 28.6 .4 2.92 51.6 30.4 17.8 .2 2.49 48.7 32.7 18.2 .4 2.48
Áßµî-³² ................. (496) 26.4 43.8 29.2 .6 3.06 29.8 44.4 25.2 .6 2.92 36.1 38.7 24.2 1.0 2.81
Áßµî-¿© ................. (504) 31.7 47.2 21.0 .0 2.85 40.7 42.9 16.5 .0 2.69 38.5 42.3 19.2 .0 2.72
°íµî-³² ................. (495) 24.4 49.7 25.9 .0 3.04 30.3 48.3 21.4 .0 2.88 34.9 42.6 22.4 .0 2.80
°íµî-¿© ................. (505) 31.9 46.9 21.2 .0 2.85 33.5 51.5 15.0 .0 2.73 41.8 42.8 15.4 .0 2.59
Çб³±Þ*Çгâ
Ãʵî-4Çгâ .............. (327) 34.9 33.3 31.5 .3 2.98 54.7 24.5 20.8 .0 2.47 56.3 28.4 15.3 .0 2.36
Ãʵî-5Çгâ .............. (319) 29.8 38.6 31.3 .3 3.00 41.1 35.1 23.5 .3 2.68 44.2 32.3 22.9 .6 2.64
Ãʵî-6Çгâ .............. (354) 35.6 37.6 26.8 .0 2.84 50.0 32.5 17.5 .0 2.50 42.1 36.2 21.8 .0 2.64
Áßµî-1Çгâ .............. (338) 31.4 44.4 24.3 .0 2.91 38.5 42.6 18.9 .0 2.71 40.5 37.9 21.3 .3 2.68
Áßµî-2Çгâ .............. (329) 30.1 45.0 24.0 .9 2.93 37.7 40.4 21.0 .9 2.79 35.3 40.7 22.8 1.2 2.84
Áßµî-3Çгâ .............. (333) 25.8 47.1 27.0 .0 3.02 29.7 47.7 22.5 .0 2.92 36.0 42.9 21.0 .0 2.77
°íµî-1Çгâ .............. (335) 29.3 46.0 24.8 .0 2.91 32.8 49.9 17.3 .0 2.76 39.7 42.1 18.2 .0 2.61
°íµî-2Çгâ .............. (337) 31.2 47.8 21.1 .0 2.89 32.9 49.6 17.5 .0 2.79 42.4 39.8 17.8 .0 2.66
°íµî-3Çгâ .............. (328) 24.1 51.2 24.7 .0 3.04 29.9 50.3 19.8 .0 2.87 32.9 46.3 20.7 .0 2.81
µµ½Ã±Ô¸ð
´ëµµ½Ã .................. (1351) 30.6 42.9 26.4 .2 2.95 39.3 40.6 20.0 .1 2.71 42.9 37.2 19.5 .3 2.64
Áß¼Òµµ½Ã ................ (1238) 27.2 44.7 28.0 .1 3.01 34.2 43.9 21.7 .1 2.81 36.6 40.6 22.6 .2 2.77
À¾¸éÁö¿ª ................ (411) 38.4 41.6 19.7 .2 2.72 49.6 36.5 13.6 .2 2.46 48.2 36.5 15.1 .2 2.46
Áö¿ª
¼­¿ï .................... (536) 33.8 44.8 21.1 .4 2.81 45.7 37.9 16.2 .2 2.55 50.0 34.0 15.7 .4 2.48
ÀÎõ/°æ±â ............... (942) 28.3 43.5 28.0 .1 3.00 32.3 44.5 23.1 .1 2.86 36.0 41.2 22.6 .2 2.79
´ëÀü/Ãæû ............... (271) 35.4 43.2 21.4 .0 2.79 45.0 38.7 16.2 .0 2.56 49.1 35.4 15.5 .0 2.44
±¤ÁÖ/Àü¶ó ............... (262) 29.4 44.7 25.6 .4 2.95 37.4 38.5 23.7 .4 2.77 38.9 41.2 19.5 .4 2.68
´ë±¸/°æºÏ ............... (360) 25.6 41.1 33.1 .3 3.14 33.1 40.8 25.8 .3 2.92 36.7 36.7 26.4 .3 2.84
ºÎ»ê/¿ï»ê/°æ³² .......... (453) 33.8 40.0 26.3 .0 2.90 44.8 40.0 15.2 .0 2.57 44.2 37.1 18.5 .2 2.58
°­¿ø/Á¦ÁÖ ............... (176) 23.9 51.1 25.0 .0 3.02 38.6 48.9 12.5 .0 2.64 32.4 46.6 21.0 .0 2.81
¿¬°£ µ¶¼­·®(Á¾ÀÌÃ¥ ±âÁØ)
¾øÀ½ .................... (119) 11.8 43.7 44.5 .0 3.50 17.6 42.0 40.3 .0 3.39 10.9 42.0 47.1 .0 3.61
1-5±Ç ................... (830) 25.9 48.9 25.1 .1 3.01 28.1 48.9 22.9 .1 2.93 32.2 43.0 24.7 .1 2.89
6-10±Ç .................. (443) 29.6 49.0 21.2 .2 2.88 33.6 51.0 15.1 .2 2.73 34.3 48.8 16.7 .2 2.73
11-15±Ç ................. (200) 32.5 37.0 30.5 .0 2.99 49.5 30.0 20.5 .0 2.63 44.5 37.0 18.5 .0 2.55
16-20±Ç ................. (222) 33.8 45.0 21.2 .0 2.81 38.3 46.4 15.3 .0 2.65 47.7 32.0 20.3 .0 2.55
21~99±Ç ................. (869) 33.6 39.8 26.4 .2 2.89 46.6 35.3 17.8 .2 2.56 48.2 35.0 16.3 .5 2.49
100±ÇÀÌ»ó ............... (317) 36.6 34.1 29.0 .3 2.86 52.7 28.4 18.9 .0 2.44 58.4 26.5 14.8 .3 2.30
µ¶ÀÚÀ¯Çü
Á¾ÀÌÃ¥ µ¶¼­ÀÚ ........... (1755) 29.9 43.7 26.2 .2 2.95 38.0 41.9 19.9 .2 2.72 41.7 38.2 19.9 .2 2.66
ÀüÀÚÃ¥ µ¶¼­ÀÚ ........... (24) 16.7 25.0 58.3 .0 3.58 37.5 20.8 41.7 .0 3.04 16.7 33.3 50.0 .0 3.54
Á¾ÀÌÃ¥+ÀüÀÚÃ¥ µ¶¼­ÀÚ .... (1126) 32.8 43.0 24.2 .1 2.87 41.8 40.5 17.6 .1 2.64 43.3 38.7 17.8 .3 2.58
ºñµ¶¼­ÀÚ ................ (95) 10.5 48.4 41.1 .0 3.48 12.6 47.4 40.0 .0 3.47 9.5 44.2 46.3 .0 3.63
¾Æħµ¶¼­½Ã°£ À¯¹«
ÀÖ´Ù .................... (2089) 30.3 41.5 28.0 .2 2.97 40.7 38.7 20.4 .1 2.69 41.1 37.6 21.1 .2 2.68
¾ø´Ù .................... (911) 30.1 48.0 21.8 .1 2.89 33.8 47.6 18.4 .1 2.77 40.8 40.7 18.2 .2 2.66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 314 -

314ÆäÀÌÁö º»¹®³¡



ÇöÀç Æ÷Ä¿½ºÀÇ ¾Æ·¡³»¿ëµéÀº µ¿ÀÏÇÑ ÄÁÅÙÃ÷¸¦ °¡Áö°í ÆäÀÌÁö³Ñ±è È¿°ú¹× ½Ã°¢Àû È¿°ú¸¦ Á¦°øÇÏ´Â ÆäÀÌÁöÀ̹ǷΠ½ºÅ©¸°¸®´õ »ç¿ëÀÚ´Â ¿©±â±îÁö¸¸ ³¶µ¶ÇϽðí À§ÀÇ ÆäÀÌÁöÀ̵¿ ¸µÅ©¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
»ó´Ü¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â ´ÜÃàÅ°¾È³» : ÀÌÀüÆäÀÌÁö´Â ÁÂÃø¹æÇâÅ°, ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö´Â ¿ìÃø¹æÇâÅ°, ùÆäÀÌÁö´Â »ó´Ü¹æÇâÅ°, ¸¶Áö¸·ÆäÀÌÁö´Â ÇϴܹæÇâÅ°, ÁÂÃøÈ®´ëÃà¼Ò´Â insertÅ°, ¿ìÃøÈ®´ëÃà¼Ò´Â deleteÅ°