ÃÑ 318ÆäÀÌÁö

313ÆäÀÌÁö º»¹®½ÃÀÛ

2013³â ±¹¹Î µ¶¼­½ÇÅ Á¶»ç : ºÎ·Ï - ±âº»Åë°èÇ¥ (ÃÊ?Áß?°í Çлý)
¹®25. ÇлýÀÌ Áö±Ýº¸´Ù Ã¥À» ´õ °¡±îÀÌ Çϱâ À§Çؼ­ ¼±»ý´Ô°ú ºÎ¸ð´Ô²² ¾î¶² °ÍÀ» ¹Ù¶ó´ÂÁö, °¢ ¹®Ç× º°·Î ÇÊ¿äÇÑ Á¤µµ¸¦ ÆÇ´ÜÇÏ¿© ÀÀ´äÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
<1> Çб³ ¼±»ý´Ô
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
»ç·Ê¼ö µµ¼­½Ç ÀÌ¿ë Á¾ÇÕ µµ¼­½Ç Çб޹®°í Ã¥ Á¾ÇÕ Çб޹®°í Ã¥¼Ò°³/Á¤º¸ Á¾ÇÕ Ã¥¼Ò°³
ÀÌ¿ë 5Á¡ Ã¥ 5Á¡ /Á¤º¸
Æò±Õ(R) Æò±Õ(R) 5Á¡
Æò±Õ(R)
----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------
ÇÊ¿ä º¸Åë ºÒÇÊ¿ä ¹«ÀÀ´ä ÇÊ¿ä º¸Åë ºÒÇÊ¿ä ¹«ÀÀ´ä ÇÊ¿ä º¸Åë ºÒÇÊ¿ä ¹«ÀÀ´ä
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Àüü .................... (3000) 43.4 42.4 14.0 .1 2.57 55.1 33.2 11.6 .1 2.34 55.0 33.6 11.3 .1 2.39
¼ºº°
³² ...................... (1508) 44.0 41.2 14.6 .2 2.56 53.2 33.8 12.7 .2 2.38 51.3 35.9 12.7 .2 2.45
¿© ...................... (1492) 42.9 43.6 13.4 .1 2.58 57.0 32.5 10.4 .1 2.30 58.8 31.2 9.9 .1 2.32
Çб³±Þ
Ãʵî .................... (1000) 51.6 31.0 17.3 .1 2.46 62.3 24.6 13.0 .1 2.20 58.9 26.8 14.2 .1 2.33
Áßµî .................... (1000) 41.6 45.3 12.8 .3 2.60 53.3 35.4 11.0 .3 2.39 53.9 34.9 10.9 .3 2.41
°íµî .................... (1000) 37.1 51.0 11.9 .0 2.64 49.8 39.5 10.7 .0 2.43 52.3 39.0 8.7 .0 2.41
Çб³±Þ*¼ºº°
Ãʵî-³² ................. (517) 52.4 30.0 17.6 .0 2.43 59.2 27.1 13.7 .0 2.26 57.1 29.4 13.5 .0 2.33
Ãʵî-¿© ................. (483) 50.7 32.1 17.0 .2 2.50 65.6 21.9 12.2 .2 2.15 60.9 24.0 14.9 .2 2.33
Áßµî-³² ................. (496) 43.3 42.9 13.1 .6 2.56 52.0 33.9 13.5 .6 2.43 50.0 36.1 13.3 .6 2.49
Áßµî-¿© ................. (504) 39.9 47.6 12.5 .0 2.64 54.6 36.9 8.5 .0 2.34 57.7 33.7 8.5 .0 2.34
°íµî-³² ................. (495) 35.8 51.3 12.9 .0 2.68 48.3 40.8 10.9 .0 2.45 46.5 42.4 11.1 .0 2.53
°íµî-¿© ................. (505) 38.4 50.7 10.9 .0 2.60 51.3 38.2 10.5 .0 2.40 58.0 35.6 6.3 .0 2.29
Çб³±Þ*Çгâ
Ãʵî-4Çгâ .............. (327) 52.6 27.8 19.6 .0 2.50 59.9 24.2 15.9 .0 2.31 57.8 24.8 17.4 .0 2.45
Ãʵî-5Çгâ .............. (319) 47.0 31.0 21.6 .3 2.57 61.1 24.5 14.1 .3 2.26 58.3 27.9 13.5 .3 2.33
Ãʵî-6Çгâ .............. (354) 54.8 33.9 11.3 .0 2.34 65.5 25.1 9.3 .0 2.06 60.5 27.7 11.9 .0 2.23
Áßµî-1Çгâ .............. (338) 47.9 39.9 12.1 .0 2.50 58.0 33.1 8.9 .0 2.27 56.5 32.8 10.7 .0 2.37
Áßµî-2Çгâ .............. (329) 43.8 43.5 11.9 .9 2.53 54.7 34.7 9.7 .9 2.33 57.1 32.8 9.1 .9 2.33
Áßµî-3Çгâ .............. (333) 33.0 52.6 14.4 .0 2.77 47.1 38.4 14.4 .0 2.56 48.0 39.0 12.9 .0 2.54
°íµî-1Çгâ .............. (335) 43.0 47.5 9.6 .0 2.52 53.1 38.2 8.7 .0 2.34 51.9 39.7 8.4 .0 2.39
°íµî-2Çгâ .............. (337) 35.3 50.7 13.9 .0 2.70 53.1 35.9 11.0 .0 2.36 54.6 36.8 8.6 .0 2.40
°íµî-3Çгâ .............. (328) 32.9 54.9 12.2 .0 2.71 43.0 44.5 12.5 .0 2.58 50.3 40.5 9.1 .0 2.44
µµ½Ã±Ô¸ð
´ëµµ½Ã .................. (1351) 44.9 39.9 15.0 .1 2.57 55.4 31.9 12.6 .1 2.35 55.9 31.2 12.8 .1 2.39
Áß¼Òµµ½Ã ................ (1238) 40.5 46.4 13.0 .1 2.59 52.0 36.3 11.6 .1 2.39 51.3 37.6 11.0 .1 2.44
À¾¸éÁö¿ª ................ (411) 47.4 38.7 13.6 .2 2.52 63.7 27.7 8.3 .2 2.14 63.5 29.2 7.1 .2 2.20
Áö¿ª
¼­¿ï .................... (536) 48.7 39.7 11.4 .2 2.46 60.6 28.7 10.4 .2 2.23 60.4 28.5 10.8 .2 2.28
ÀÎõ/°æ±â ............... (942) 39.3 46.0 14.6 .1 2.62 48.4 38.5 13.0 .1 2.46 51.1 37.8 11.0 .1 2.45
´ëÀü/Ãæû ............... (271) 53.1 36.5 10.3 .0 2.35 67.5 25.5 7.0 .0 2.04 64.2 27.7 8.1 .0 2.17
±¤ÁÖ/Àü¶ó ............... (262) 39.7 46.9 13.0 .4 2.61 56.9 29.8 13.0 .4 2.37 51.9 35.9 11.8 .4 2.44
´ë±¸/°æºÏ ............... (360) 38.6 39.7 21.4 .3 2.75 50.0 35.6 14.2 .3 2.50 48.9 35.3 15.6 .3 2.55
ºÎ»ê/¿ï»ê/°æ³² .......... (453) 47.2 38.6 14.1 .0 2.56 58.3 31.3 10.4 .0 2.27 58.5 30.5 11.0 .0 2.33
°­¿ø/Á¦ÁÖ ............... (176) 40.3 49.4 10.2 .0 2.55 55.1 34.7 10.2 .0 2.31 54.0 36.4 9.7 .0 2.40
¿¬°£ µ¶¼­·®(Á¾ÀÌÃ¥ ±âÁØ)
¾øÀ½ .................... (119) 17.6 52.9 29.4 .0 3.19 19.3 50.4 30.3 .0 3.22 22.7 50.4 26.9 .0 3.13
1-5±Ç ................... (830) 32.9 53.1 13.9 .1 2.74 43.4 44.7 11.8 .1 2.57 49.2 40.1 10.6 .1 2.50
6-10±Ç .................. (443) 39.5 50.3 9.9 .2 2.58 55.1 36.8 7.9 .2 2.32 55.8 36.6 7.4 .2 2.34
11-15±Ç ................. (200) 46.0 40.5 13.5 .0 2.56 58.0 33.5 8.5 .0 2.26 57.5 33.5 9.0 .0 2.34
16-20±Ç ................. (222) 48.2 37.8 14.0 .0 2.50 61.7 28.4 9.9 .0 2.21 59.5 32.0 8.6 .0 2.29
21~99±Ç ................. (869) 53.2 33.8 12.8 .2 2.38 64.7 24.1 11.0 .2 2.14 60.1 28.4 11.3 .2 2.29
100±ÇÀÌ»ó ............... (317) 54.6 27.4 18.0 .0 2.44 66.9 19.6 13.6 .0 2.12 63.1 21.1 15.8 .0 2.26
µ¶ÀÚÀ¯Çü
Á¾ÀÌÃ¥ µ¶¼­ÀÚ ........... (1755) 44.0 41.9 14.0 .2 2.56 54.2 34.2 11.4 .2 2.35 54.0 34.9 11.0 .2 2.40
ÀüÀÚÃ¥ µ¶¼­ÀÚ ........... (24) 12.5 45.8 41.7 .0 3.25 20.8 50.0 29.2 .0 3.17 25.0 50.0 25.0 .0 3.00
Á¾ÀÌÃ¥+ÀüÀÚÃ¥ µ¶¼­ÀÚ .... (1126) 45.3 42.2 12.4 .1 2.52 60.4 29.7 9.9 .1 2.23 60.1 29.8 10.0 .1 2.29
ºñµ¶¼­ÀÚ ................ (95) 18.9 54.7 26.3 .0 3.18 18.9 50.5 30.5 .0 3.23 22.1 50.5 27.4 .0 3.16
¾Æħµ¶¼­½Ã°£ À¯¹«
ÀÖ´Ù .................... (2089) 45.9 38.7 15.2 .1 2.54 57.5 30.3 12.0 .1 2.30 55.1 32.5 12.3 .1 2.39
¾ø´Ù .................... (911) 37.8 50.9 11.2 .1 2.63 49.7 39.6 10.5 .1 2.43 54.9 36.1 8.9 .1 2.37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 313 -

313ÆäÀÌÁö º»¹®³¡



ÇöÀç Æ÷Ä¿½ºÀÇ ¾Æ·¡³»¿ëµéÀº µ¿ÀÏÇÑ ÄÁÅÙÃ÷¸¦ °¡Áö°í ÆäÀÌÁö³Ñ±è È¿°ú¹× ½Ã°¢Àû È¿°ú¸¦ Á¦°øÇÏ´Â ÆäÀÌÁöÀ̹ǷΠ½ºÅ©¸°¸®´õ »ç¿ëÀÚ´Â ¿©±â±îÁö¸¸ ³¶µ¶ÇϽðí À§ÀÇ ÆäÀÌÁöÀ̵¿ ¸µÅ©¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
»ó´Ü¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â ´ÜÃàÅ°¾È³» : ÀÌÀüÆäÀÌÁö´Â ÁÂÃø¹æÇâÅ°, ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö´Â ¿ìÃø¹æÇâÅ°, ùÆäÀÌÁö´Â »ó´Ü¹æÇâÅ°, ¸¶Áö¸·ÆäÀÌÁö´Â ÇϴܹæÇâÅ°, ÁÂÃøÈ®´ëÃà¼Ò´Â insertÅ°, ¿ìÃøÈ®´ëÃà¼Ò´Â deleteÅ°