ÃÑ 318ÆäÀÌÁö

312ÆäÀÌÁö º»¹®½ÃÀÛ

2013³â ±¹¹Î µ¶¼­½ÇÅ Á¶»ç : ºÎ·Ï - ±âº»Åë°èÇ¥ (ÃÊ?Áß?°í Çлý)
¹®24-4. ÇлýÀÌ Âü¿©ÇÏ°í ½ÍÀº µ¶¼­ µ¿¾Æ¸®´Â ¹«¾ùÀΰ¡¿ä? ÇØ´çµÇ´Â ¹øÈ£¸¦ ¸ðµÎ ¡îÇ¥½ÃÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
--------------------------------------------------------------------------------------------
»ç·Ê¼ö Çб³ ¿Â¶óÀÎ ¾øÀ½ °ø°ø µ¿³× ±âŸ
µ¶¼­ µ¶¼­ /¹«ÀÀ´ä µµ¼­°ü µ¶¼­
µ¿¾Æ¸® µ¿¾Æ¸® µî µ¿¾Æ¸®
±â°ü¿¡¼­
Áö¿øÇÏ´Â
µ¶¼­
µ¿¾Æ¸®
--------------------------------------------------------------------------------------------
Àüü ......................... (2608) 44.3 27.0 18.9 16.5 5.2 2.1
¼ºº°
³² ........................... (1338) 41.3 26.7 22.6 13.8 4.5 2.2
¿© ........................... (1270) 47.6 27.3 14.9 19.4 5.9 2.0
Çб³±Þ
Ãʵî ......................... (827) 52.8 28.3 14.1 17.8 7.0 .8
Áßµî ......................... (883) 39.0 28.5 23.2 14.0 4.3 1.9
°íµî ......................... (898) 41.8 24.3 18.9 17.8 4.3 3.5
Çб³±Þ*¼ºº°
Ãʵî-³² ...................... (446) 47.3 28.3 17.0 16.1 7.2 1.6
Ãʵî-¿© ...................... (381) 59.3 28.3 10.8 19.7 6.8 .0
Áßµî-³² ...................... (443) 35.2 27.1 29.8 9.9 3.2 1.6
Áßµî-¿© ...................... (440) 42.7 30.0 16.6 18.2 5.5 2.3
°íµî-³² ...................... (449) 41.2 24.7 21.2 15.1 3.1 3.6
°íµî-¿© ...................... (449) 42.3 23.8 16.7 20.5 5.6 3.3
Çб³±Þ*Çгâ
Ãʵî-4Çгâ ................... (254) 64.6 26.0 8.7 17.7 10.6 1.6
Ãʵî-5Çгâ ................... (266) 50.8 28.6 14.3 18.4 5.6 .8
Ãʵî-6Çгâ ................... (307) 45.0 30.0 18.6 17.3 5.2 .3
Áßµî-1Çгâ ................... (291) 38.5 34.7 21.6 13.1 5.5 1.4
Áßµî-2Çгâ ................... (293) 40.6 26.3 22.2 15.0 4.8 2.0
Áßµî-3Çгâ ................... (299) 37.8 24.7 25.8 14.0 2.7 2.3
°íµî-1Çгâ ................... (299) 49.8 25.8 12.7 18.4 3.7 4.7
°íµî-2Çгâ ................... (297) 42.4 23.2 20.2 17.5 4.4 2.0
°íµî-3Çгâ ................... (302) 33.1 23.8 23.8 17.5 5.0 3.6
µµ½Ã±Ô¸ð
´ëµµ½Ã ....................... (1182) 45.5 26.0 18.5 15.6 6.8 2.8
Áß¼Òµµ½Ã ..................... (1082) 41.2 27.8 20.2 17.1 3.5 1.4
À¾¸éÁö¿ª ..................... (344) 50.0 27.9 15.7 18.0 4.9 2.0
Áö¿ª
¼­¿ï ......................... (456) 44.3 29.4 17.5 18.6 7.7 1.5
ÀÎõ/°æ±â .................... (833) 41.8 26.9 21.6 15.5 5.0 1.6
´ëÀü/Ãæû .................... (221) 48.0 28.1 19.5 14.9 5.0 .9
±¤ÁÖ/Àü¶ó .................... (220) 41.4 25.5 21.8 17.7 5.5 2.3
´ë±¸/°æºÏ .................... (323) 44.0 21.7 22.6 15.2 4.0 1.9
ºÎ»ê/¿ï»ê/°æ³² ............... (399) 53.1 26.1 11.0 17.3 5.0 4.5
°­¿ø/Á¦ÁÖ .................... (156) 35.3 34.6 15.4 17.3 1.3 2.6
¿¬°£ µ¶¼­·®(Á¾ÀÌÃ¥ ±âÁØ)
¾øÀ½ ......................... (110) 30.0 15.5 37.3 4.5 3.6 11.8
1-5±Ç ........................ (767) 38.5 24.4 24.5 13.7 3.8 3.0
6-10±Ç ....................... (400) 47.5 26.0 15.3 16.5 5.5 1.0
11-15±Ç ...................... (173) 38.7 35.8 15.0 19.7 5.8 1.2
16-20±Ç ...................... (188) 44.1 25.5 19.7 17.6 4.8 2.1
21~99±Ç ...................... (711) 49.1 28.8 15.5 18.4 5.9 .6
100±ÇÀÌ»ó .................... (259) 53.7 31.3 11.2 22.0 7.3 1.9
µ¶ÀÚÀ¯Çü
Á¾ÀÌÃ¥ µ¶¼­ÀÚ ................ (1566) 46.4 25.5 18.2 17.3 5.5 1.8
ÀüÀÚÃ¥ µ¶¼­ÀÚ ................ (20) 25.0 25.0 30.0 10.0 5.0 10.0
Á¾ÀÌÃ¥+ÀüÀÚÃ¥ µ¶¼­ÀÚ ......... (932) 42.6 30.9 17.8 16.6 4.8 1.5
ºñµ¶¼­ÀÚ ..................... (90) 31.1 13.3 38.9 3.3 3.3 12.2
¾Æħµ¶¼­½Ã°£ À¯¹«
ÀÖ´Ù ......................... (1782) 46.6 27.6 18.1 16.3 5.4 2.2
¾ø´Ù ......................... (826) 39.5 25.7 20.5 17.1 4.7 1.9
--------------------------------------------------------------------------------------------
- 312 -

312ÆäÀÌÁö º»¹®³¡



ÇöÀç Æ÷Ä¿½ºÀÇ ¾Æ·¡³»¿ëµéÀº µ¿ÀÏÇÑ ÄÁÅÙÃ÷¸¦ °¡Áö°í ÆäÀÌÁö³Ñ±è È¿°ú¹× ½Ã°¢Àû È¿°ú¸¦ Á¦°øÇÏ´Â ÆäÀÌÁöÀ̹ǷΠ½ºÅ©¸°¸®´õ »ç¿ëÀÚ´Â ¿©±â±îÁö¸¸ ³¶µ¶ÇϽðí À§ÀÇ ÆäÀÌÁöÀ̵¿ ¸µÅ©¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
»ó´Ü¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â ´ÜÃàÅ°¾È³» : ÀÌÀüÆäÀÌÁö´Â ÁÂÃø¹æÇâÅ°, ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö´Â ¿ìÃø¹æÇâÅ°, ùÆäÀÌÁö´Â »ó´Ü¹æÇâÅ°, ¸¶Áö¸·ÆäÀÌÁö´Â ÇϴܹæÇâÅ°, ÁÂÃøÈ®´ëÃà¼Ò´Â insertÅ°, ¿ìÃøÈ®´ëÃà¼Ò´Â deleteÅ°